• Предметы
  • Броня
  • Поножи (тяжелые)
  Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Составные Костяные Набедренники 39 0 4,020 15,300     
Бронзовые Набедренники 43 0 3,960 23,600     
Уникальные Штаны 43 0 3,960 23,600     
Штаны Мечты 43 0 3,960 23,600     
Железные Латные Набедренники   48 0 3,820 40,100     
Чешуйчатые Набедренники   54 0 3,860 64,100     
Мифриловые Набедренники   61 0 3,830 97,600     
Составные Чешуйчатые Набедренники   61 0 3,770 97,600     
Чешуйчатые Набедренники Гномов   61 0 3,840 97,600     
Мифриловые Чешуйчатые Набедренники   64 0 3,870 143,600     
Панцирные Набедренники   64 0 3,820 143,600     
Латные Набедренники   70 0 3,770 188,000     
Кольчужные Набедренники   75 0 3,680 242,900     
Кольчужные Набедренники Гномов   80 0 3,620 309,700     
Набедренники Авадона   98 0 3,520 997,700     
Набедренники Зубея   98 0 3,570 997,700     
Набедренники Синего Волка   104 0 3,370 1,547,100     
Кристальные Набедренники Эльфов   109 0 2,240 1,547,100     
Набедренники Волка   109 0 2,560 1,547,100     
Набедренники Победы   109 0 2,240 1,547,100     
Набедренники Доблести   116 0 2,240 2,226,000     
Набедренники Кристалла Тьмы   107 0 3,320 2,226,000     
Набедренники из Чешуи Дракона   122 0 3,260 4,640,000     
Набедренники Имперского Крестоносца   128 0 3,260 7,988,000     
Набедренники Династии   141 0 3,210 15,248,000     
Набедренники Дестино   149 0 3,170 21,046,000     
Набедренники Венеры   156 0 3,170 29,168,000     
Красивые Набедренники Венеры   156 0 3,170 34,900,000     
Набедренники Верпеса   164 0 3,170 34,900,000     
Набедренники Элегии   170 0 3,170 41,846,000     
Время создания страницы: 0.036 сек. (0.025 / 0.011).
версия: 2.5