Название | %AGIT_NAME% |
Владелец Клан Холла | %AGIT_OWNER_PLEDGE_NAME% |
Лидер Клана | %OWNER_PLEDGE_MASTER% |
Размер Клан Холла | %AGIT_SIZE% Рейтинг (Ур.) |
Стоимость Аренды | %AGIT_LEASE% Аден/В Неделю |
Расположение: | %AGIT_LOCATION% |
Время и дата окончания Аукциона | %AGIT_AUCTION_END% |
Осталось времени | %AGIT_AUCTION_REMAIN% |
Минимальная ставка | %AGIT_AUCTION_MINBID% Аден |
Число заявок Кланов | %AGIT_AUCTION_BIDCOUNT% |
%AGIT_AUCTION_DESC% |