Название Клан Холла | %AGIT_NAME% |
Клан Владелец | %OWNER_PLEDGE_NAME% |
Лидер Клана | %OWNER_PLEDGE_MASTER% |
Размер Клан Холла | %AGIT_SIZE% Рейтинг (Ур.) |
Арендная Плата | %AGIT_LEASE% Аден/В Неделю |
Расположение: | %AGIT_LOCATION% |
Время проведения Аукциона | %AGIT_AUCTION_END% |
Осталось времени | %AGIT_AUCTION_REMAIN% |
Минимальная сумма ставки | %AGIT_AUCTION_MINBID% Аден |
Сумма ставки | %AGIT_AUCTION_MYBID% Аден |
%AGIT_AUCTION_DESC% |