Название Клан Холла | %AGIT_NAME% |
Хозяин Клан Холла | %OWNER_PLEDGE_NAME% |
Лидер Клана владельца | %OWNER_PLEDGE_MASTER% |
Размер Клан Холла | %AGIT_SIZE% Рейтинг (Ур.) |
Стоимость Аренды | %AGIT_LEASE% Аден/В Неделю |
Расположение: | %AGIT_LOCATION% |
Дата и время проведения Аукциона | %AGIT_AUCTION_END% |
Осталось времени | %AGIT_AUCTION_REMAIN% |
Размер минимальной ставки | %AGIT_AUCTION_MINBID% Аден |
Число кланов учавствует | %AGIT_AUCTION_COUNT% |
%AGIT_AUCTION_DESC% |