• NPC и монстры
  • Армия Защитников
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Руна Страж 78 0 0 29,744 4,822 нет да нет   
Руна Страж 78 0 0 29,744 4,822 нет да нет   
Руна Страж 78 0 0 29,744 4,822 нет да нет   
Глудио Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Глудио Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Дион Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Дион Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Гиран Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Гиран Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Орен Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Орен Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Иннадрил Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Иннадрил Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Годдард Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Годдард Королевский Рыцарь 79 0 1 25,024 4,923 нет да нет   
Шутгарт Королевский Рыцарь 79 0 0 25,024 4,923 нет да нет   
Шутгарт Королевский Рыцарь 79 0 0 25,024 4,923 нет да нет   
Аден Придворная Волшебница 79 0 1 31,278 4,923 нет да нет   
Аден Придворная Волшебница 79 0 1 31,278 4,923 нет да нет   
Аден Придворная Волшебница 79 0 1 31,278 4,923 нет да нет   
Руна Придворная Волшебница 79 0 0 31,278 4,923 нет да нет   
Руна Придворная Волшебница 79 0 0 31,278 4,923 нет да нет   
Руна Придворная Волшебница 79 0 0 31,278 4,923 нет да нет   
Руна Придворная Волшебница 79 0 0 31,278 4,923 нет да нет   
Аден Придворный Волшебник 79 0 1 31,278 4,923 нет да нет   
Аден Придворный Страж 79 0 1 31,278 4,923 нет да нет   
Аден Придворный Страж 79 0 1 31,278 4,923 нет да нет   
Руна Придворный Страж 79 0 0 31,278 4,923 нет да нет   
Руна Придворный Страж 79 0 0 31,278 4,923 нет да нет   
Ветхая Крепость Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Южная Крепость Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Улья Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Драконья Крепость Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Слоновой Кости Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Нарсилл Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Гигантов Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Белых Песков Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Пограничья Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Болота Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Древняя Крепость Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Флоран Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Туманных Гор Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Танор Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Хребта Дракона Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Антараса Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Западная Крепость Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Охотников Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Аару Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Демона Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Крепость Монахов Баллиста 80 0 0 5,434,992 1,675 нет да нет   
Глудио Главнокомандующий 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Дион Главнокомандующий 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Гиран Главнокомандующий 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Орен Главнокомандующий 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Аден Главнокомандующий 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Иннадрил Главнокомандующий 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Годдард Главнокомандующий 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Руна Главнокомандующий 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Шутгарт Главнокомандующий 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Глудио Главный Жрец 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Дион Главный Жрец 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Гиран Главный Жрец 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Орен Главный Жрец 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Аден Главный Жрец 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Иннадрил Главный Жрец 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Годдард Главный Жрец 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Руна Главный Жрец 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Шутгарт Главный Жрец 80 10 77,672 463,876 1,675 нет да нет   
Глудио Страж 80 0 0 26,320 5,025 нет да нет   
Дион Страж 80 0 0 26,320 5,025 нет да нет   
Гиран Страж 80 0 0 26,320 5,025 нет да нет   
Орен Страж 80 0 0 26,320 5,025 нет да нет   
Аден Страж 80 0 0 26,320 5,025 нет да нет   
Иннадрил Страж 80 0 0 26,320 5,025 нет да нет   
Годдард Страж 80 0 0 26,320 5,025 нет да нет   
Руна Страж 80 0 0 26,320 5,025 нет да нет   
Шутгарт Страж 80 0 0 26,320 5,025 нет да нет   
Капитан Королевской Стражи Верус 81 0 0 69,236 15,378 нет да нет   
Сэр Ивано 81 0 1 69,236 15,378 нет да нет   
Аден Королевский Рыцарь 81 0 1 103,854 15,378 нет да нет   
Аден Королевский Рыцарь 81 0 1 103,854 15,378 нет да нет   
Руна Королевский Рыцарь 81 0 0 103,854 15,378 нет да нет   
Руна Королевский Рыцарь 81 0 0 103,854 15,378 нет да нет   
Сэр Кроненберг 81 0 1 69,236 15,378 нет да нет   
Сэр Куант 81 0 1 69,236 15,378 нет да нет   
Сэр Улрик 81 0 1 69,236 15,378 нет да нет   
Начальник Королевской Стражи Хейнз 81 0 1 69,236 15,378 нет да нет   
Сэр Шат 81 0 1 69,236 15,378 нет да нет   
Герцог Балтус Ван Дайк 83 0 1 306,848 15,996 нет да нет   
Барон Кармон Эстус 83 0 1 306,848 15,996 нет да нет   
Барон Леонел Хантер 83 0 1 306,848 15,996 нет да нет   
Барон Ливен Валднер 83 0 1 306,848 15,996 нет да нет   
Герцог Байрон Эштон 83 0 1 306,848 15,996 нет да нет   
Кен Абигайл Герцог Мора 83 0 1 306,848 15,996 нет да нет   
Граф Свэн Кен Орвен 83 0 0 306,848 15,996 нет да нет   
Король Амадэо Кадмус 85 0 1 338,728 16,620 нет да нет   
Король Астаин Ван Холтер 85 0 0 338,728 16,620 нет да нет   
Время создания страницы: 0.102 сек. (0.028 / 0.074).
версия: 2.5