• NPC и монстры
  • Гуманоиды
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Рейдовый Босс Кутус Серый Коготь 23 5,085 69,902 40,330 232 нет да нет   
Оборотень Подземелья 23 2 43 411 232 да да нет   
Приспешник Гноллов 23 2 50 411 232 нет да да   
Резервист Гноллов 23 2 50 411 232 нет да да   
Шаман Ящеров Вируд 23 2 42 411 232 нет да нет   
Шаман Ящеров Вируд 23 2 42 411 232 нет да нет   
Главарь Северных Гоблинов 24 2 56 435 246 да да да   
Гнолл Стрелок 24 2 56 435 246 нет да да   
Рейдовый Босс Матриарх Лангк Рашкос 24 4,486 74,037 83,502 246 нет да нет   
Матриарх Ящеров Вируд 24 2 56 435 246 да да нет   
Офицер Гноллов 24 2 55 435 246 нет да да   
Подземный Кобольд 24 2 46 435 246 нет да нет   
Страж Ящеров Мэль 24 1 25 218 246 да да да   
Шаман Ящеров Лангк 24 2 55 435 246 нет да да   
Главарь Ящеров Лангк 25 2 61 461 259 да да да   
Дозорный Гноллов 25 2 49 461 259 нет да нет   
Кадифский Оборотень 25 2 59 461 259 нет да да   
Капитан Гноллов 25 2 64 461 259 да да да   
Рейдовый Босс Предатель Уруту Фреки 25 4,066 79,280 43,316 259 нет да нет   
Ревун 25 2 50 461 259 да да нет   
Стрелок Гноллов 25 2 53 461 259 да да нет   
Часовой Орков Турек 25 4 110 922 259 нет да да   
Квестовый Монстр Воин Поддержки Гноллов 26 0 0 488 273 да да нет   
Воин Ящеров Мэль 26 1 29 244 273 нет да да   
Генерал Гноллов 26 2 65 488 273 да да да   
Канеус Ол Ариош 26 588 23,285 121,134 1,365 нет да нет   
Партизан Гноллов 26 3 119 976 273 нет да да   
Рейдовый Босс Патриарх Куроборос 26 3,680 84,828 90,072 273 нет да нет   
Пехотинец Орков Турек 26 3 119 976 273 нет да да   
Последователь Ариоша 26 0 0 1,464 1,365 нет да нет   
Разведчик Ящеров Селу 26 2 53 488 273 нет да нет   
Канеус Ранк Деумус 26 588 23,285 60,567 1,365 нет да нет   
Воин Подземных Кобольдов 27 2 67 515 287 нет да нет   
Воин Ящеров Селу 27 2 58 515 287 да да нет   
Кобольд Куран 27 3 116 1,030 287 нет да да   
Налетчик Гноллов 27 3 127 1,030 287 нет да да   
Налетчик Гноллов Латников 27 2 85 515 287 нет да нет   
Приспешник Орков Турек 27 3 127 1,030 287 нет да да   
Стрелок Орков Турек 27 4 132 1,030 287 нет да да   
Ящер Лафи 27 3 116 1,030 287 нет да да   
Воин Кобольдов Куран 28 3 127 1,088 301 нет да да   
Рейдовый Босс Главарь Партизан Талакин 28 3,049 97,281 97,968 301 нет нет нет   
Зверолов Гноллов 28 3 142 1,088 301 нет да да   
Легионер Гноллов 28 2 62 544 301 нет да нет   
Ополченец Орков Турек 28 3 140 1,088 301 да да да   
Разведчик Ящеров Лафи 28 3 119 1,088 301 нет да да   
Рейнджер Грабителей Могил 28 2 77 544 301 нет да да   
Стрелок Гноллов Латников 28 3 119 544 301 нет да нет   
Стрелок Жертва Заклейменного 28 1 53 544 301 нет да нет   
Стрелок Жертва Заклейменного 28 1 53 544 301 нет да нет   
Шаман Ящеров Мэль 28 1 44 272 301 нет да да   
Ящер Делу 28 2 73 544 301 нет да да   
Квестовый Монстр Ящер Делу Охотник за Головами 28 0 0 544 301 да да нет   
Рейдовый Боец Бандит Кошачий Глаз 29 0 0 5,391 315 нет да нет   
Болотный Стакато 29 2 97 573 315 да да да   
Воин Жертва Заклейменного 29 1 55 573 315 нет да нет   
Воин Жертва Заклейменного 29 1 55 573 315 нет да нет   
Рейдовый Боец Воин Наемников Турек 29 0 0 5,391 315 нет да нет   
Капитан Лабиринта 29 5,961 233,765 51,628 315 нет да нет   
Командир Гноллов 29 2 85 573 315 да да да   
Наблюдатель Лабиринта 29 0 0 4,970 315 нет да нет   
Наблюдатель Лабиринта 29 0 0 4,970 315 нет да нет   
Надзиратель Лабиринта 29 976 36,456 42,937 315 нет да нет   
Рейдовый Боец Наемник 29 0 0 10,782 315 нет да нет   
Помощник Стража Лабиринта 29 0 0 3,244 315 нет да нет   
Последователь Жертва Заклейменного 29 1 66 573 315 нет да нет   
Последователь Жертва Заклейменного 29 1 66 573 315 нет да нет   
Разведчик Ящеров Делу 29 2 79 573 315 нет да да   
Сержант Гноллов 29 3 149 1,146 315 нет да да   
Смотритель Лабиринта 29 0 0 9,939 315 нет да нет   
Страж Грабителей Могил 29 2 83 573 315 нет да да   
Страж Лабиринта 29 0 0 3,244 315 нет да нет   
Рейдовый Боец Стрелок Наемников Турек 29 0 0 7,224 315 нет да нет   
Чемпион Гноллов 29 2 80 573 315 да да нет   
Шаман Орков Турек 29 3 149 1,146 315 нет да да   
Рейдовый Босс Бандит Кошачий Глаз 30 2,076 150,667 70,742 329 нет да нет   
Бандит Чистильщик 30 2 95 604 329 да да да   
Боец Грабителей Могил 30 2 89 604 329 нет да да   
Рейдовый Босс Босс Аката 30 2,565 111,484 53,690 329 нет да нет   
Вожак Гноллов 30 3 163 1,208 329 да да да   
Воин Ящеров Делу 30 2 86 604 329 да да да   
Воитель Авангарда Гноллов 30 2 86 604 329 нет да да   
Гнолл Латник 30 3 130 604 329 да да нет   
Рейдовый Босс Капитан Наемников Турек 30 2,076 150,667 70,742 329 нет да нет   
Рейдовый Боец Лакей Аката 30 0 0 4,295 329 нет да нет   
Матриарх Ящеров Мэль 30 1 56 302 329 да да да   
Полководец Орков Турек 30 4 182 1,208 329 да да да   
Рейдовый Босс Раграмэн 30 2,076 150,667 141,484 329 нет да нет   
Допплер Скупой Канабион 30 2 81 604 329 нет да да   
Скупой Канабион 30 2 81 604 329 нет да да   
Фавн 30 2 86 604 329 нет да да   
Орк Батур 31 1 78 636 344 нет да нет   
Орк Брека 31 2 94 636 344 нет да да   
Рейдовый Боец Последователь Скайла 31 0 0 6,042 344 нет да нет   
Рейдовый Боец Прислужник Скайла 31 0 0 9,018 344 нет да нет   
Рабочий Болотных Стакато 31 2 110 636 344 нет да да   
Рейдовый Боец Элитный Болотный Стакато 31 0 0 9,018 344 нет да нет   
Бандит Наблюдатель 32 2 115 668 358 нет да да   
Жертва Заклейменного 32 1 86 668 358 нет да нет   
Жертва Заклейменного 32 1 86 668 358 нет да нет   
Время создания страницы: 0.103 сек. (0.029 / 0.075).
версия: 2.5