• Предметы
  • Оружие
  • Книги / скипетры
  Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Свадебный Букет 1 1 1 379 1 / 1 0 1,600 0     
Рог Буйвола 6 8 1 379 1 / 1 0 660 590     
Книга Ученика 9 12 1 379 1 / 1 0 650 9,600     
Реликвия Святых 19 22 1 379 2 / 2 0 610 105,000     
Слезы Евы 19 22 1 379 2 / 2 0 630 105,000     
Благословляющее Распятие 25 28 1 379 2 / 2 0 620 188,000     
Кукла Вуду 25 28 1 379 2 / 2 0 630 188,000     
Ветвь Жизни   32 35 1 379 2 / 2 0 620 315,000     
Доказательство Возмездия   32 35 1 379 2 / 2 0 600 315,000     
Искушение Бездны   32 35 1 379 2 / 2 0 610 315,000     
Свиток Мудрости   32 35 1 379 2 / 2 0 610 315,000     
Скипетр Путешественника   41 43 1 379 2 / 2 0 570 0     
Божественный Жезл   41 43 1 379 2 / 2 0 570 495,500     
Книга Крови   51 52 1 379 2 / 2 0 570 743,500     
Кровь Святых   51 52 1 379 2 / 2 0 580 743,500     
Кровавое Распятие   63 63 1 379 3 / 3 0 540 1,074,000     
Глаз Вечности   63 63 1 379 3 / 3 0 1,600 1,400,000     
Клыки Демона   67 66 1 379 3 / 3 0 1,600 1,171,900     
Синий Кристальный Череп   67 66 1 379 3 / 3 0 1,600 1,520,000     
Древний Реагент   74 72 1 379 3 / 3 0 1,600 1,800,000     
Скипетр Ваджры   74 72 1 379 3 / 3 0 1,600 1,800,000     
Рог Славы   98 91 1 379 2 / 2 0 540 2,209,700     
Слезы Феи   98 91 1 379 2 / 2 0 1,600 2,870,000     
Книга Безбожника   111 101 1 379 3 / 3 0 560 3,304,300     
Кукла Ворожеи   111 101 1 379 3 / 3 0 1,600 4,300,000     
Благословенная Ветвь   125 111 1 379 3 / 3 0 800 6,130,000     
Глаз Цербера   125 111 1 379 3 / 3 0 1,600 6,130,000     
Когти Черного Дракона   125 111 1 379 3 / 3 0 1,600 6,130,000     
Перо Трехглазого Ворона   125 111 1 379 3 / 3 0 1,600 6,130,000     
Перо Феникса   125 111 1 379 3 / 3 0 800 6,130,000     
Свеча Мудрости   125 111 1 379 3 / 3 0 1,600 6,130,000     
Свиток Разрушения   125 111 1 379 3 / 3 0 1,600 6,130,000     
Кристалл Души   155 132 1 379 1 / 1 0 1,600 13,100,000     
Кристалл Крови   170 143 1 379 1 / 1 0 1,600 18,300,000     
Рог Единорога   170 143 1 379 1 / 1 0 1,600 18,300,000     
Свиток Маны   170 143 1 379 1 / 1 0 1,600 18,300,000     
Свиток Расправы   170 143 1 379 1 / 1 0 1,600 18,300,000     
Череп Виверны   170 143 1 379 1 / 1 0 4,800 18,300,000     
Волшебная Флейта   186 152 1 379 1 / 1 0 1,600 27,000,000     
Забытая Книга   186 152 1 379 1 / 1 0 1,600 27,000,000     
Знак Верховного Шамана   186 152 1 379 1 / 1 0 1,600 27,000,000     
Сломанная Стрела   186 152 1 379 1 / 1 0 1,600 27,000,000     
Смертоносный Меч   186 152 1 379 1 / 1 0 4,800 27,000,000     
Слезы Падшего Ангела   201 162 1 379 1 / 1 0 1,600 35,300,000     
Время создания страницы: 0.034 сек. (0.028 / 0.006).
версия: 2.5