• NPC и монстры
  • Гуманоиды
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Лекарь Душ Мастер 1 0 0 40 40 нет нет нет   
Владыка Бездны Бонапартериус 3 0 0 58 55 нет да нет   
Темный Властелин Рамсебалиус 3 0 0 58 55 нет да нет   
Кобольд 4 7 3 68 62 нет да нет   
Гоблин 5 7 5 80 70 нет да да   
Гоблин Грабитель Могил 5 7 5 80 70 нет да да   
Налетчик Гоблинов 5 7 5 80 70 нет да да   
Сыщик Гоблинов 5 7 5 80 70 нет да да   
Зеленый Гоблин 6 6 5 94 77 нет да да   
Орк 6 6 6 94 77 нет да да   
Орк Кабу 6 6 6 94 77 нет да да   
Орк Утуку 6 6 6 94 77 нет да да   
Бандит Варики 7 3 6 54 85 нет да нет   
Воитель Орков Кабу 7 5 8 108 85 нет да да   
Воитель Орков Утуку 7 5 8 108 85 нет да да   
Горный Оборотень 7 5 8 108 85 нет да да   
Орк Воитель 7 5 8 108 85 нет да да   
Пират Утанка 7 3 5 54 85 нет да нет   
Бандит Гоблинов 8 4 10 125 93 нет да да   
Дозорный Гоблинов 8 4 10 125 93 нет да да   
Вождь Кабу Муртика 8 0 0 125 93 нет да нет   
Орк Стрелок 8 5 10 125 93 нет да да   
Разведчик Гоблинов 8 4 10 125 93 нет да да   
Вождь Кабу Роко 8 0 0 125 93 нет да нет   
Стрелок Муэрто 8 4 9 125 93 нет да да   
Стрелок Орков Балор 8 5 10 125 93 нет да да   
Стрелок Орков Кабу 8 5 10 125 93 нет да да   
Стрелок Орков Утуку 8 5 10 125 93 нет да да   
Вождь Кабу Танукий 8 0 0 125 93 нет да нет   
Оборотень 9 4 11 143 100 нет да да   
Оборотень Гарум 9 4 11 143 100 нет да да   
Оборотень Мараку 9 4 11 143 100 нет да да   
Реликтовый Оборотень 9 3 9 143 100 нет да нет   
Боец Орков 10 4 12 163 108 да да да   
Боец Орков Балор 10 4 12 163 108 да да да   
Боец Орков Барак 10 3 10 163 108 да да нет   
Боец Орков Кабу 10 4 12 163 108 да да да   
Вор Гоблинов 10 4 12 163 108 нет да да   
Глава Горных Оборотней 10 4 12 163 108 нет да да   
Главарь Банды Варики 10 10 34 326 108 да да нет   
Квестовый Монстр Головорез Кальпико 10 0 0 163 108 нет да нет   
Квестовый Монстр Дух Зеркал 10 0 0 163 108 нет да нет   
Капитан Пиратов Утанка 10 9 32 326 108 да да нет   
Лейтенант Банды Гоблинов 10 4 12 163 108 да да да   
Орк Ваисс 10 3 10 163 108 нет да нет   
Орк Воин 10 0 0 163 108 нет да нет   
Орк Снайпер 10 0 0 163 108 нет да нет   
Охотник Оборотней 10 4 12 163 108 да да да   
Снайпер Орков 10 3 10 163 108 нет да нет   
Снайпер Орков Тунат 10 3 10 163 108 нет да нет   
Квестовый Монстр Бандит Орков Тумран 11 0 0 185 116 нет да нет   
Бато Кровавое Копье 11 0 0 185 116 нет да нет   
Вождь Кабу Батох 11 0 0 185 116 нет да нет   
Главарь Воинов Орков Барак 11 3 12 185 116 нет да нет   
Главарь Воинов Орков Ваисс 11 3 12 185 116 нет да нет   
Главарь Орков Воинов 11 0 0 185 116 нет да нет   
Квестовый Монстр Дух Зеркал 11 0 0 185 116 нет да нет   
Вождь Кабу Камут 11 0 0 185 116 нет да нет   
Краакул Черный Череп 11 0 0 185 116 нет да нет   
Вождь Кабу Крача 11 0 0 185 116 нет да нет   
Лейтенант Бойцов Орков Кабу 11 3 15 185 116 нет да да   
Лейтенант Орков Балор 11 3 15 185 116 нет да да   
Орк Лейтенант 11 3 15 185 116 нет да да   
Страж Муэрто 11 3 14 185 116 нет да да   
Таарк Черный Череп 11 0 0 185 116 нет да нет   
Тануки Крушитель Черепов 11 0 0 185 116 нет да нет   
Вождь Кабу Турел 11 0 0 185 116 нет да нет   
Вождь Кабу Уф 11 0 0 185 116 нет да нет   
Квестовый Монстр Ящер 11 0 0 185 116 да да нет   
Вожак Орков Бойцов 12 3 17 200 124 да да да   
Вождь Оборотней 12 3 16 200 124 да да да   
Воин Орков Тунат 12 3 13 200 124 да да нет   
Главарь Бойцов Орков Балор 12 3 16 200 124 да да да   
Главарь Бойцов Орков Кабу 12 3 16 200 124 да да да   
Главарь Гоблинов Расхитителей Гробниц 12 3 16 200 124 нет да да   
Квестовый Монстр Гоблин Слуга 12 0 0 200 124 да да нет   
Орк Боец 12 0 0 200 124 нет да нет   
Квестовый Монстр Посланник Фаранги 12 0 0 200 124 нет да нет   
Разведчик Муэрто 12 3 15 200 124 нет да да   
Квестовый Монстр Разведчик Ящеров 12 0 0 200 124 да да нет   
Квестовый Монстр Эскорт Орков 12 0 0 200 124 нет да нет   
Вожак Гоблинов 13 3 18 215 133 нет да да   
Квестовый Монстр Воин Ящеров 13 0 0 215 133 да да нет   
Квестовый Монстр Кальпико 13 0 0 215 133 нет да нет   
Кобольд Мародер Бипук 13 8 52 430 133 да да нет   
Вождь Оборотней Мараку 14 3 20 230 141 да да да   
Воин Муэрто 14 3 19 230 141 да да да   
Главарь Банды Гоблинов 14 3 20 230 141 да да да   
Орк Вуку 14 3 19 230 141 нет да да   
Чемпион Орков 14 2 17 230 141 да да нет   
Ящер Фелим 14 3 19 230 141 нет да да   
Квестовый Монстр Бандит Кошачий Глаз 15 0 0 247 149 нет да нет   
Волколак 15 6 57 494 149 да да нет   
Злой Муэрто 15 4 31 494 149 нет да да   
Капитан Муэрто 15 2 21 247 149 нет да да   
Разведчик Ящеров Фелим 15 2 22 247 149 нет да да   
Стрелок Орков Вуку 15 2 22 247 149 нет да да   
Ящер Лангк 15 2 22 247 149 нет да да   
Белый Оборотень 16 2 23 264 158 да да да   
Крысолюд 16 2 19 264 158 нет да нет   
Время создания страницы: 0.103 сек. (0.029 / 0.074).
версия: 2.5