Класс предмета Броня |
Тип брони Тяжелая |
Занимаемые слоты Поножи |
Физическая защита 98 |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета B Grade |
Количество кристаллов 133 Bx |
Вес 3,570 |
Базовая цена 997,700 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Хаотические Набедренники Зубея |
Набедренники Зубея |
Обычный Предмет - Набедренники Зубея |
Теневой Предмет: Набедренники Зубея 600 мин. |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Герой Харит Тамаш | 55 | 1 | 5.82221% | ||
Закен | 60 | 1 | 5% | ||
Рейдовый Босс Посланник Королевы Фей Берун | 50 | 1 | 4.88755% | ||
Рейдовый Босс Призрачный Рыцарь Кабед | 55 | 1 | 3.38522% | ||
Рейдовый Босс Единорог Паниэль | 54 | 1 | 3.2812% | ||
Рейдовый Босс Мертвец Эрив | 51 | 1 | 3.09144% | ||
Рейдовый Босс Гигантский Голем Хаоса | 52 | 1 | 3.07379% | ||
Канеус Рыцарь Монтагнар | 56 | 1 | 2.00858% | ||
Канеус Рыцарь Монтагнар | 56 | 1 | 1.339% | ||
Белый Медведь Фреи | 57 | 1 | 1/12390 | ||
Слуга Фреи | 58 | 1 | 1/12491 | ||
Епископ Нефилим | 60 | 1 | 1/22822 | ||
Жрец Лилим | 60 | 1 | 1/24849 | ||
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/26443 | ||
Призрак Башни | 60 | 1 | 1/27326 | ||
Змей Чистилища | 56 | 1 | 1/27963 | ||
Флинд Молния | 61 | 1 | 1/43937 | ||
Слуга Судьбы | 60 | 1 | 1/60876 | ||
Пещерная Дева | 59 | 1 | 1/64968 | ||
Сундук Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/75995 |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 174 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 174 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |