• NPC и монстры
  • Животные
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Рейдовый Боец Эльпи Реноа 28 0 0 5,251 301 нет да нет   
Гончая Бандитов 31 2 83 636 344 да да да   
Летучий Падальщик Катакомб 31 4 231 2,544 344 да да нет   
Жуткий Волк Хату 32 1 47 334 358 нет да да   
Повелитель Жаб 32 2 109 668 358 нет да да   
Канеус Багровый Хату Отис 33 504 35,415 77,012 1,865 нет да нет   
Бурый Медведь Хату 34 1 77 369 388 да да да   
Поедатель Мертвечины 34 2 116 737 388 нет да да   
Грозный Волк 35 1 58 387 403 да да да   
Грозный Волк 35 1 82 387 403 да да да   
Рейдовый Босс Слуга Седжара 35 1,561 144,137 138,899 403 нет да нет   
Багровый Медведь Хату 38 1 101 443 448 нет да да   
Вепрь 39 2 169 926 463 нет да да   
Аллигатор 40 2 184 967 479 да да да   
Вепрь Хату 40 1 119 484 479 да да да   
Квестовый Монстр Драгоценный Аллигатор 40 0 0 2,901 479 да да нет   
Квестовый Монстр Синий Аллигатор 40 0 0 1,934 479 да да нет   
Светящаяся Медуза 41 3 304 2,016 505 да да да   
Большая Белая Акула 42 1 174 1,051 531 да да нет   
Квестовый Монстр Вепрь Алеф 42 0 0 1,051 531 да да нет   
Темная Пантера 42 0 0 1,398 531 нет нет нет   
Рейдовый Боец Аллигатор Истари 44 0 0 18,378 584 нет да нет   
Рейдовый Боец Аллигатор Истари 44 0 0 9,189 584 нет да нет   
Рейдовый Боец Гнев Леса 44 0 0 18,378 584 нет да нет   
Рейдовый Боец Подчиненный Каруты 44 0 0 9,189 584 нет да нет   
Рейдовый Боец Ужасная Лесная Тварь 44 0 0 9,189 584 нет да нет   
Кровавая Летучая Мышь 45 3 402 2,368 611 нет да нет   
Гигантский Дикий Вепрь 47 1 235 1,277 665 да да нет   
Рейдовый Боец Летучая Мышь Телиона 49 0 0 23,692 720 нет да нет   
Вожак Золотых Оленей 50 2 284 1,421 748 нет да нет   
Создание Найи Эльпи Мутант 50 0 0 1,421 748 нет да нет   
Темная Пантера 51 0 0 1,955 776 нет нет нет   
Гниющий Медведь Зомби 53 2 454 1,571 832 нет да да   
Ветхие Глиняные Статуи 55 0 0 1,673 890 нет нет нет   
Глиняные Статуи 55 0 0 1,673 890 нет нет нет   
Красивые Глиняные Статуи 55 0 0 1,673 890 нет нет нет   
Крепкие Глиняные Статуи 55 0 0 1,673 890 нет нет нет   
Кролик 55 0 0 1,673 890 нет нет нет   
Лев 55 0 0 1,673 890 нет нет нет   
Лягушки 55 0 0 1,673 890 нет нет нет   
Свинья 55 0 0 1,673 890 нет нет нет   
Сова 55 0 0 1,673 890 нет нет нет   
Фиолетогривая Лошадь 55 0 0 1,673 890 нет нет нет   
Черепашка 55 0 0 1,673 890 нет нет нет   
Дух Вилорога 56 2 635 1,725 919 нет да нет   
Последователь Монтагнара 56 0 0 5,175 4,594 нет да нет   
Белый Медведь Фреи 57 10 2,705 14,216 948 нет да нет   
Вилорог 57 1 390 1,777 948 нет да да   
Рейдовый Боец Бездушный Волк 58 0 0 22,416 977 нет да нет   
Рейдовый Боец Бездушный Медведь 58 0 0 33,456 977 нет да нет   
Рейдовый Босс Бездушный Дикий Кабан 59 771 381,459 215,208 1,007 нет да нет   
Заклинатель Чистилища 59 4 1,291 7,524 1,007 да да нет   
Медведь Зомби 59 3 905 3,762 1,007 да да нет   
Темная Пантера 60 0 0 2,571 1,037 нет нет нет   
Флинд Коготь 60 3 911 1,933 1,037 нет да да   
Детеныш Урсуса 61 2 491 993 1,067 нет да нет   
Урсус 62 2 514 1,019 1,097 нет да нет   
Гневный Флинд 63 3 1,045 2,090 1,127 нет да да   
Гончая Халлета 63 6 1,986 8,360 1,127 да да нет   
Темная Пантера 64 0 0 2,849 1,158 нет нет нет   
Флинд Воин Альянса 65 3 1,145 2,193 1,189 нет да да   
Крылатый Кровопийца 66 2 787 2,245 1,220 нет да да   
Клыкастый Флинд 67 3 1,247 2,295 1,251 нет да да   
Антилопа 68 2 892 2,346 1,282 нет да да   
Антилопа 68 2 887 2,346 1,282 нет да да   
Антилопа 68 2 898 2,346 1,282 нет да да   
Антилопа Каньона 68 4 1,598 4,692 1,282 нет да нет   
Горный Грендель 68 2 947 2,346 1,282 да да да   
Дьявольская Летучая Мышь 68 3 1,211 2,346 1,282 да да да   
Дьявольская Летучая Мышь 68 2 940 2,346 1,282 да да да   
Темная Пантера 68 0 0 3,120 1,282 нет нет нет   
Капитан Лабиринта 69 1,747 1,112,310 239,747 1,314 нет да нет   
Порабощенная Антилопа Каньона 69 4 1,717 4,790 1,314 да да нет   
[нет имени] 70 0 0 2,444 1,346 нет нет нет   
[нет имени] 70 0 0 2,444 1,346 нет нет нет   
[нет имени] 70 0 0 2,444 1,346 нет нет нет   
[нет имени] 70 0 0 2,444 1,346 нет нет нет   
[нет имени] 70 0 0 2,444 1,346 нет нет нет   
[нет имени] 70 0 0 2,444 1,346 нет нет нет   
[нет имени] 70 0 0 2,444 1,346 нет нет нет   
Джорджио 70 0 0 2,444 1,346 да да нет   
Королевский Слуга Жаба 70 0 0 2,444 1,346 да да нет   
Зачарованная Летучая Мышь 70 3 1,326 2,444 1,346 нет да нет   
Проклятый Чернокнижник Китс 70 0 0 2,444 1,346 да да нет   
Красная Пуля 70 0 0 2,444 1,346 нет да нет   
Королевский Слуга Кролик 70 0 0 2,444 1,346 да да нет   
Лунный Танцор 70 0 0 2,444 1,346 да да нет   
Принц Лягушка 70 0 0 2,444 1,346 нет нет нет   
Максимус 70 0 0 2,444 1,346 да да нет   
Принц Лягушек Мальком 1 70 0 0 2,444 1,346 нет да нет   
Принц Диких Кабанов Мальком 2 70 0 0 2,444 1,346 нет да нет   
Принц Кроликов Мальком 8 70 0 0 2,444 1,346 нет да нет   
Сверкающее Серебро 70 0 0 2,444 1,346 нет да нет   
Соленый Пес 70 0 0 2,444 1,346 нет да нет   
Тотемный Дух Хестуи 70 0 0 2,444 1,346 да да нет   
Туманный Дождь 70 0 0 2,444 1,346 да да нет   
Циклон 70 0 0 2,444 1,346 нет да нет   
Королевский Слуга Шакал 70 0 0 2,444 1,346 да да нет   
Грендель 71 2 1,010 2,493 1,378 да да да   
Грендель 71 2 1,004 2,493 1,378 да да да   
Время создания страницы: 0.098 сек. (0.029 / 0.069).
версия: 2.5