Запечатанный Шлем Дестино. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или у Мастера Ишумы. |
Класс предмета Броня |
Тип брони - |
Занимаемые слоты Шлем |
Физическая защита 96 |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета S80 Grade |
Количество кристаллов 606 Sx |
Вес 530 |
Базовая цена 12,627,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Шлем Дестино |
Хаотический Шлем Дестино |
Хаотический Запечатанный Шлем Дестино |
Шлем Дестино |
Запечатанный Шлем Дестино |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Закен | 83 | 1 | 4.144% | ||
Королева Площади Дарнель | 84 | 1 | 1/130 | ||
Разведчик Разведчик Долины Драконов | 83 | 1 | 1/4572 | ||
Космический Жрец | 83 | 1 | 1/6687 | ||
Преданный Слуга Дариона | 83 | 1 | 1/13503 | ||
Призрачный Страж Литейной | 83 | 1 | 1/14127 | ||
Миньон Мастера | 83 | 1 | 1/46934 | ||
Раб Чревоугодия | 83 | 1 | 1/47238 | ||
Наемник Ящеров Тантаар | 84 | 1 | 1/215276 | ||
Десятник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/376407 | ||
Безумный Разрушитель | 84 | 1 | 1/429135 | ||
Рекрут Ксель-Махум | 83 | 1 | 1/905690 | ||
Спаситель Макрониан | 84 | 1 | 1/170154841 | ||
Пророк Макрониан | 84 | 1 | 1/170154841 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 246 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |