Запечатанный Щит Дестино. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или у Мастера Ишумы. |
Класс предмета Броня |
Тип предмета Щит |
Тип брони - |
Занимаемые слоты Левая рука |
Защита щита 337 |
Частота срабатывания щита 20% |
Грейд предмета S80 Grade |
Количество кристаллов 424 Sx |
Вес 1,190 |
Базовая цена 8,839,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно атрибутировать? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Щит Дестино |
Хаотический Щит Дестино |
Хаотический Запечатанный Щит Дестино |
Щит Дестино |
Запечатанный Щит Дестино |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Закен | 83 | 1 | 4.116% | ||
Королева Площади Дарнель | 84 | 1 | 1.09748% | ||
Огромный Дракон-Скорпион | 83 | 1 | 1/2308 | ||
Искатель Искатель Драконов Пыльной Бури | 84 | 1 | 1/2924 | ||
Панцирный Дракон-Скорпион | 83 | 1 | 1/8939 | ||
Преданный Слуга Дариона | 83 | 1 | 1/9438 | ||
Призрачный Страж Литейной | 83 | 1 | 1/9874 | ||
Миньон Мастера | 83 | 1 | 1/32805 | ||
Искатель Вой | 81 | 1 | 1/63275 | ||
Разведчик Гипнотический Дрейк | 82 | 1 | 1/65702 | ||
Наемник Ящеров Тантаар | 84 | 1 | 1/150470 | ||
Десятник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/263094 | ||
Безумный Разрушитель | 84 | 1 | 1/299949 | ||
Рекрут Ксель-Махум | 83 | 1 | 1/633044 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 246 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |