Запечатанное Кольцо Дестино. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или у Мастера Ишумы. После снятия печати увеличивает Маг. Защ. На 7 и MP на 24. |
Класс предмета Бижутерия |
Магическая защита 53 |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета S80 Grade |
Количество кристаллов 178 Sx |
Вес 150 |
Базовая цена 3,710,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно аугментировать? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Кольцо Дестино |
Хаотическое Кольцо Дестино |
Хаотическое Запечатанное Кольцо Дестино |
Кольцо Дестино |
Запечатанное Кольцо Дестино |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Капитан Лабиринта | 83 | 1 | 9.23255% | ||
Космический Повелитель | 83 | 1 | 1/1640 | ||
Преданный Слуга Дариона | 83 | 1 | 1/2993 | ||
Панцирный Дракон-Скорпион | 83 | 1 | 1/5542 | ||
Мистик Литейной | 83 | 1 | 1/7729 | ||
Раб Зависти | 83 | 1 | 1/30750 | ||
Раб Похоти | 83 | 1 | 1/35371 | ||
Искатель Вой | 81 | 1 | 1/39229 | ||
Наставник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/78705 | ||
Стрелок Ящеров Тантаар | 83 | 1 | 1/115658 | ||
Горный Буйвол | 84 | 1 | 1/158423 | ||
Горный Грендель | 84 | 1 | 1/158423 | ||
Горная Кукабарра | 83 | 1 | 1/171864 | ||
Горный Кугуар | 83 | 1 | 1/171864 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 246 |
Шанс удачного создания | 70% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |