Для гномов. Рецепт для создания Запечатанной Кирасы Дестино. Требуется умение "Создать Вещь" 9 уровня. Шанс успеха 60% |
Класс предмета - |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 673,460 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Горный Кугуар | 83 | 1 | 1/5585 | ||
Берсерк Ящеров Тантаар | 84 | 1 | 1/12262 | ||
Наставник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/16122 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Разведчик Разведчик Долины Драконов | 83 | 1 | 1.4994% | ||
Летучий Дрейк | 84 | 1 | 1.2155% | ||
Стражник Дракоса | 84 | 1 | 1/110 | ||
Охотник Дракоса | 83 | 1 | 1/136 | ||
Дракон-Скорпион | 83 | 1 | 1/183 | ||
Голодный Кровососущий Паразит | 82 | 1 | 1/184 | ||
Раб Зависти | 83 | 1 | 1/357 | ||
Горный Кугуар | 83 | 1 | 1/392 | ||
Игрушка Мистика | 83 | 1 | 1/593 | ||
Дракос | 80 | 1 | 1/655 | ||
Гневный Призрак | 81 | 1 | 1/655 | ||
Наставник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/1323 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 246 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Торговец | Цена | Наценка | Период обновления и количество продаваемых предметов | |
---|---|---|---|---|
Помощник Тестового Cервера Мистер Кот | 673,460 | 0% | продается всегда, в неограниченном количестве |