Только для Гномов. Рецепт создания Составных Костяных Набедренников. Требуется умение "Создать Вещь" 1-го уровня. Шанс создания: 100%. |
Класс предмета - |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 397 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Леопард Грота | 16 | 1 | 2.6718% | ||
Воин Ящеров Лангк | 17 | 1 | 2.49007% | ||
Лейтенант Муэрто | 17 | 1 | 2.41305% | ||
Старшая Ундина | 18 | 1 | 2.3833% | ||
Помощник Вождя Крысолюдов | 19 | 1 | 1.98214% | ||
Паук Хелицера | 17 | 1 | 1.86756% | ||
Скелет Пехотинец | 16 | 1 | 1.76759% | ||
Скелет с Длинным Луком | 19 | 1 | 1.34759% | ||
Главарь Крысолюдов Бугл | 18 | 1 | 1.25622% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Старшая Саламандра | 18 | 1 | 19.7756% | ||
Ундина | 17 | 1 | 19.5995% | ||
Леопард Грота | 16 | 1 | 18.0903% | ||
Баал Дре Ванул | 20 | 1 | 13.8851% | ||
Опасный Паук Кхаши | 17 | 1 | 13.6366% | ||
Северный Тримден | 19 | 1 | 13.2878% | ||
Крысолюд Падальщик | 18 | 1 | 12.7585% | ||
Новичок Гноллов | 17 | 1 | 12.6448% | ||
Лейтенант Муэрто | 17 | 1 | 12.2537% | ||
Темный Ужас | 16 | 1 | 12.0865% | ||
Разведчик Ящеров Лангк | 16 | 1 | 11.968% | ||
Паук Захватчик | 16 | 1 | 11.968% | ||
Шпион Крысолюдов | 16 | 1 | 11.968% |
Требуемый уровень умения Create Item | 1 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 63 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Торговец | Цена | Наценка | Период обновления и количество продаваемых предметов | |
---|---|---|---|---|
Помощник Тестового Cервера Мистер Кот | 397 | 0% | продается всегда, в неограниченном количестве |