• Информация о предмете
  • Пронзатель Душ
Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Экономия, Восстановление, Крит. Отравление.

  • Дроп (рейты x1)
      Имя монстра Ур. Количество Шанс  
    Антарас 79 1 - 2 20%
    Антарас 79 1 - 2 20%
    Антарас 79 1 - 2 20%
    Рейдовый Босс Лорд Смерти Халлет 73 1 2.16105%
    Рейдовый Босс Глава Ванор Кандра 72 1 2.15127%
    Рейдовый Босс Повелитель Зверей Бехемот 70 1 2.12875%
    Рейдовый Босс Кровавый Жрец Рудельто 69 1 2.11927%
    Капитан Лабиринта 69 1 2.08865%
    Химера Кельтус 81 1 1/2036
    Дракон-Легат 81 1 1/2241
    Келтас 81 1 1/3814
    Ассасин Белефа 83 1 1/4047
    Тайный Наблюдатель 81 1 1/7415
    Миньон Белефа 83 1 1/8179
    Боевой Дракон 80 1 1/9666
    Наблюдатель Лабиринта 83 1 1/11571
    Боевой Дракон-Маг 81 1 1/14380
    Стражник Изумруда 82 1 1/15070
    Городской Дозорный 81 1 1/20070
    Бригадир Литейной 83 1 1/20092
    Хранитель Портала Прово 81 1 1/22830
    Миньон Вейлин 82 1 1/23242
    Боевой Дракон 80 1 1/31760
    Вестник Захватчик Элитный Солдат 78 1 1/35321
    Проклятый Рыцарь 81 1 1/36406
    Защитник Крепостной Ограды 81 1 1/36466
    Вестник Захватчик Маг 78 1 1/38351
    Костолом 81 1 1/39268
    Городской Страж 81 1 1/58357
    Капитан Кечи 82 1 1/64965
    Хранитель Портала Огня 81 1 1/74444
    Страж Сада 83 1 1/80733
    Турмалин 82 1 1/81516
    Стражник Монастыря 78 1 1/200783
    Чернорабочий Литейной 83 1 1/204228
    Сумеречный Столб 83 1 1/245459
    Замученный Абориген 86 1 1/249969
    Спойл (рейты x1)
    Нет спойла
Время создания страницы: 0.174 сек. (0.041 / 0.133).
версия: 2.5