Запечатанные Набедренники Династии. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или Мастера Ишумы. |
Класс предмета Броня |
Тип брони Тяжелая |
Занимаемые слоты Поножи |
Физическая защита 134 |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета S Grade |
Количество кристаллов 731 Sx |
Вес 3,210 |
Базовая цена 15,248,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Набедренники Династии |
Хаотические Набедренники Династии |
Хаотические Запечатанные Набедренники Династии |
Набедренники Династии |
Запечатанные Набедренники Династии |
Набедренники Династии - Артефакт Дружбы Время действия: 90 дн. |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Горголос | 82 | 1 | 1/101 | ||
Рейдовый Босс Королева Шиид | 84 | 1 | 1/137 | ||
Рейдовый Босс Гвиндорр | 83 | 1 | 1/139 | ||
Элитный Воин Армии Страха | 84 | 1 | 1/10096 | ||
Апостол Армии Пустоты | 82 | 1 | 1/33161 | ||
Волшебник Шипастых Стакато | 82 | 1 | 1/54587 | ||
Матерый Лавазавр | 78 | 1 | 1/55263 | ||
Темный Воин Батур | 81 | 1 | 1/80085 | ||
Разведчик Гамлин | 81 | 1 | 1/182782 | ||
Солдат Армии Кошмаров | 81 | 1 | 1/227439 | ||
Одержимый Воин Орков Рагна | 82 | 1 | 1/258786 | ||
Ученик Рабочий Грабителей Могил | 81 | 1 | 1/312501 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 240 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |