• Предметы
  • Оружие
  • Топоры / дубины / посохи
  Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Сувенир IV Хроник 1 1 2 325 0 / 0 0 0 0     
Великий Посох Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 2 325 3 / 3 0 500 0     
Вкусный Посох Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 1 379 3 / 3 0 500 0     
Твердый Топор Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 1 379 3 / 3 0 500 0     
Тяжелый Молот Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 2 325 3 / 3 0 500 0     
Скипетр Новичка 5 7 1 379 1 / 1 0 1,350 106     
Дубина Гильдии 6 5 1 379 1 / 1 0 1,910 106     
Жезл Новичка 6 8 1 379 1 / 1 0 1,330 590     
Дубина 8 6 1 379 1 / 1 0 1,870 590     
Тяжелое Зубило 10 8 1 379 1 / 1 0 1,890 6,200     
Посох Галлинта 10 11 2 325 1 / 1 0 1,350 3,800     
Булава 11 9 1 379 1 / 1 0 1,880 9,600     
Посох Мастера Йоги 11 12 2 325 0 / 0 0 10 0     
Ивовый Посох 11 13 2 325 1 / 1 0 1,080 9,600     
Скипетр Адепта 11 13 1 379 1 / 1 0 1,300 19,500     
Серп 12 9 1 379 1 / 1 0 1,850 14,200     
Молот Кузнеца 13 10 1 379 1 / 1 0 1,860 19,500     
Пугающий Посох 13 13 2 325 1 / 1 0 1,050 19,500     
Посох Багрового Заката 13 14 2 325 1 / 1 0 1,700 19,500     
Посох Стража 13 15 2 325 1 / 1 0 1,800 25,800     
Кедровый Посох 16 18 2 325 2 / 2 0 1,090 41,600     
Булава Гномов 17 12 1 379 2 / 2 0 1,860 41,600     
Посох Наемника 23 24 2 325 2 / 2 0 1,070 105,000     
Костяная Дубина 24 17 1 379 2 / 2 0 1,850 105,000     
Магический Посох 30 31 2 325 2 / 2 0 1,050 188,000     
Железный Молот 31 21 1 379 2 / 2 0 1,850 188,000     
Палица 31 21 1 379 2 / 2 0 1,800 188,000     
Уникальный Топор 31 21 1 379 2 / 2 0 1,850 244,000     
Костяной Посох   39 39 2 325 2 / 2 0 1,060 315,000     
Кирка   40 26 1 379 2 / 2 0 1,810 315,000     
Кузнечный Молот   40 26 1 379 2 / 2 0 1,790 315,000     
Тесак   40 26 1 379 2 / 2 0 1,820 315,000     
Тяжелая Булава   40 26 1 379 2 / 2 0 1,800 315,000     
Булава Мага   41 43 1 379 2 / 2 0 1,250 495,500     
Булава Послушника   41 43 1 379 2 / 2 0 1,300 495,500     
Булава Правосудия   41 43 1 379 2 / 2 0 1,280 495,500     
Молот Рока   41 43 1 379 2 / 2 0 1,200 495,500     
Посох Заклинателя   50 47 2 325 2 / 2 0 1,030 495,500     
Посох Маны   50 47 2 325 2 / 2 0 1,040 495,500     
Посох Мистика   50 47 2 325 2 / 2 0 1,040 495,500     
Томагавк   51 32 1 379 2 / 2 0 1,780 495,500     
Посох Магии   62 57 2 325 2 / 2 0 1,020 743,500     
Булава Жреца   63 63 1 379 3 / 3 0 1,720 1,074,000     
Шипованная Дубина   64 39 1 379 2 / 2 0 1,750 743,500     
Посох Жизни   74 72 1 379 3 / 3 0 1,180 1,387,000     
Рогатый Посох   77 69 2 325 3 / 3 0 1,000 1,074,000     
Моргенштерн   79 47 1 379 3 / 3 0 1,720 1,074,000     
Тарбар   79 47 1 379 3 / 3 0 1,730 1,074,000     
Тяжелая Костяная Дубина   79 47 1 379 3 / 3 0 1,730 1,074,000     
Череполом   79 47 1 379 3 / 3 0 1,740 1,074,000     
Булава Атубы   90 79 2 325 3 / 3 0 1,010 1,387,000     
Молот Атубы   90 79 2 325 3 / 3 0 1,010 1,387,000     
Посох Призрака   90 79 2 325 3 / 3 0 1,000 1,387,000     
Костолом   92 54 1 379 3 / 3 0 1,720 1,387,000     
Молот Титанов   96 47 2 325 3 / 3 0 2,100 1,074,000     
Малый Фантастический Красный Молот   1 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     
Малый Фантастический Синий Молот   1 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     
Фантастический Красный Молот   1 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     
Фантастический Синий Молот   1 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     
Жезл Веры   85 81 1 379 2 / 2 0 1,160 1,762,900     
Кристальный Посох   103 89 2 325 2 / 2 0 1,020 1,762,900     
Тяжелый Молот Рока   103 89 2 325 2 / 2 0 1,020 1,762,900     
Тяжелый Топор Рока   103 89 2 325 2 / 2 0 1,010 1,762,900     
Зеленый Молот    107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     
Красный Молот   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     
Боевой Топор   107 61 1 379 2 / 2 0 1,720 1,762,900     
Большой Молот   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 1,762,900     
Серебряный Топор   107 61 1 379 2 / 2 0 1,690 1,762,900     
Череподав   107 61 1 379 2 / 2 0 1,640 1,762,900     
Булава Преисподней   111 101 1 379 3 / 3 0 1,090 3,304,300     
Дубина Природы   111 101 1 379 3 / 3 0 1,100 3,304,300     
Жезл Избавления   111 101 1 379 3 / 3 0 1,130 3,304,300     
Топор Нирваны   111 101 1 379 3 / 3 0 1,150 3,304,300     
Проклятый Посох   119 100 2 325 2 / 2 0 1,000 2,209,700     
Боевой Молот Гномов   122 68 1 379 2 / 2 0 1,670 2,209,700     
Топор Затмения   125 111 1 379 3 / 3 0 1,640 4,713,500     
Молот Паагрио   135 111 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300     
Посох Инферно   135 111 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300     
Посох Мудреца   135 111 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300     
Посох Парадии   135 111 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300     
Топор Войны   139 76 1 379 3 / 3 0 1,660 3,304,300     
Топор Паагрио   141 114 2 325 3 / 3 0 990 3,677,700     
Посох Вурдалака   152 122 2 325 3 / 3 0 1,000 4,713,500     
Посох Демона   152 122 2 325 3 / 3 0 990 4,713,500     
Посох Мертвеца   152 122 2 325 3 / 3 0 1,010 4,713,500     
Булава Якса   156 83 1 379 3 / 3 0 1,640 4,713,500     
Рог Карика   169 76 2 325 3 / 3 0 2,020 3,304,300     
Молот Гномов   190 83 2 325 3 / 3 0 2,010 4,713,500     
Рассеиватель Заклинания   140 122 1 379 1 / 1 0 1,620 6,680,500     
Кости Каим Ванула   155 132 1 379 1 / 1 0 1,570 10,091,400     
Посох Печати   170 122 2 325 1 / 1 0 970 8,680,000     
Посох Фантома   170 122 2 325 1 / 1 0 980 8,680,000     
Посох Духа   170 134 2 325 1 / 1 0 960 6,680,500     
Тяжелый Топор Войны   175 91 1 379 1 / 1 0 1,620 6,680,500     
Посох Злых Духов   189 145 2 325 1 / 1 0 930 10,091,400     
Топор Искусства Войны   194 99 1 379 1 / 1 0 1,570 10,091,400     
Топор Мертвеца   194 99 1 379 1 / 1 0 1,600 10,091,400     
Молот Ледяной Бури   213 91 2 325 1 / 1 0 1,950 6,680,500     
Звезда Боли   236 99 2 325 1 / 1 0 1,930 10,091,400     
Глаз Духа   170 143 1 379 1 / 1 0 1,550 14,098,000     
Время создания страницы: 0.081 сек. (0.048 / 0.033).
версия: 2.5