• Предметы
  • Сережки
  Название Маг.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Серьга Ученика 11 0 150 38     
Серьга Мистика 13 0 150 620     
Серьга Мудрости 16 0 150 2,700     
Серьга Силы 16 0 150 2,700     
Серьга Кошачьего Глаза 19 0 150 6,840     
Коралловая Серьга 21 0 150 12,300     
Серьга Национального Героя 71 31 150 0     
Серьга Багрового Полумесяца   24 0 150 20,700     
Зачарованная Серьга   27 0 150 32,800     
Серьга Тигрового Глаза   30 0 150 49,400     
Серьга Эльфов   34 0 150 71,900     
Серьга Зверя Знамения   36 0 150 93,300     
Серьга Пайлаки   43 20 150 0     
Серьга Лунного Камня   39 0 150 119,300     
Серьга Защиты   42 0 150 150,500     
Серьга Печати   45 0 150 226,600     
Благословенная Серьга   48 0 150 325,800     
Серьга Нассена   48 0 150 325,800     
Адамантитовая Серьга   51 0 150 465,900     
Серьга Благословения   51 0 150 465,900     
Серьга Грации   51 0 150 465,900     
Серьга Маны   51 0 150 465,900     
Серьга Помощи   51 0 150 465,900     
Серьга Призыва   51 0 150 465,900     
Серьга Солнечного Затмения   51 0 150 465,900     
Потусторонняя Серьга   54 0 150 711,000     
Серьга Мудреца   54 0 150 711,000     
Серьга Парадии   54 0 150 711,000     
Серьга Святого Духа   54 0 150 711,000     
Стихийная Серьга   54 0 150 711,000     
Черная Серьга   54 0 150 711,000     
Серьга Феникса   60 20 150 1,005,000     
Серьга Фантома   60 0 150 1,498,000     
Серьга Цербера   60 0 150 1,498,000     
Праздничная Серьга Шестилетнего Юбилея - Ивент Время действия: 30 дн.   63 31 150 0     
Серьга Героя Олимпиады   63 31 150 0     
Серьга Хранителя Адена   63 25 150 0     
Серьга Хранителя Гирана   63 25 150 0     
Серьга Хранителя Глудио   63 25 150 0     
Серьга Хранителя Годдарда   63 25 150 0     
Серьга Хранителя Диона   63 25 150 0     
Серьга Хранителя Иннадрила   63 25 150 0     
Серьга Хранителя Орена   63 25 150 0     
Серьга Хранителя Руны   63 25 150 0     
Серьга Хранителя Шутгарта   63 25 150 0     
Серьга Величия   63 25 150 1,498,000     
Серьга Орфена   71 31 150 1,300,000     
Серьга Закена   71 31 150 2,590,000     
Серьга Татеосса   71 31 150 3,270,000     
Серьга Династии   79 35 150 5,956,000     
Серьга Антараса   94 37 150 3,700,000     
Серьга Байлора   71 31 150 12,185,000     
Серьга Гвардейца Адена   79 35 150 0     
Серьга Гвардейца Гирана   79 35 150 0     
Серьга Гвардейца Глудио   79 35 150 0     
Серьга Гвардейца Годдарда   79 35 150 0     
Серьга Гвардейца Диона   79 35 150 0     
Серьга Гвардейца Иннадрила   79 35 150 0     
Серьга Гвардейца Орена   79 35 150 0     
Серьга Гвардейца Руны   79 35 150 0     
Серьга Гвардейца Шутгарта   79 35 150 0     
Серьга Дестино   86 36 150 8,221,000     
Серьга Бессмертного Закена   94 37 150 11,394,000     
Серьга Венеры   94 37 150 11,394,000     
Серьга Верпеса   98 38 150 13,633,000     
Серьга Элегии   104 39 150 16,346,000     
Время создания страницы: 0.041 сек. (0.032 / 0.009).
версия: 2.5