Запечатанная Кираса Дестино. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или у Мастера Ишумы. |
Класс предмета Броня |
Тип брони Тяжелая |
Занимаемые слоты Верх |
Физическая защита 225 |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета S80 Grade |
Количество кристаллов 1,616 Sx |
Вес 7,520 |
Базовая цена 33,673,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Кираса Дестино |
Хаотическая Кираса Дестино |
Хаотическая Запечатанная Кираса Дестино |
Кираса Дестино |
Запечатанная Кираса Дестино |
Кираса Дестино - PvP |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Закен | 83 | 1 | 4.116% | ||
Завоеватели Пророк Канадиса | 77 | 1 | 1/305 | ||
Завоеватели Разведчик Канадиса | 81 | 1 | 1/406 | ||
Стражник Дракоса | 84 | 1 | 1/8393 | ||
Изумрудный Дрейк | 82 | 1 | 1/8393 | ||
Воин Дракоса | 83 | 1 | 1/11591 | ||
Горный Кугуар | 83 | 1 | 1/39837 | ||
Раб Зависти | 83 | 1 | 1/72446 | ||
Игрушка Мистика | 83 | 1 | 1/144605 | ||
Некромант Долины | 82 | 1 | 1/189334 | ||
Наставник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/322446 | ||
Берсерк Ящеров Тантаар | 84 | 1 | 1/444969 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 246 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |