• Предметы
  • Оружие
  • Дуалы
  Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Сувенир V Хроник 1 1 2 325 0 / 0 0 0 0     
Двуручный Меч Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 2 325 3 / 3 0 500 0     
Сабля*Сабля   73 37 2 325 2 / 2 0 2,530 674,400     
Сабля*Меч Ремесленника   83 41 2 325 3 / 3 0 2,520 817,800     
Сабля*Меч Рыцаря   83 41 2 325 3 / 3 0 2,510 817,800     
Сабля*Полуторный Меч   83 41 2 325 3 / 3 0 2,520 817,800     
Сабля*Хребетный Меч   83 41 2 325 3 / 3 0 2,530 817,800     
Меч Ремесленника*Меч Ремесленника   96 47 2 325 3 / 3 0 2,480 1,074,000     
Меч Ремесленника*Меч Рыцаря   96 47 2 325 3 / 3 0 2,470 1,074,000     
Меч Рыцаря*Меч Рыцаря   96 47 2 325 3 / 3 0 2,460 1,074,000     
Полуторный Меч*Меч Ремесленника   96 47 2 325 3 / 3 0 2,480 1,074,000     
Полуторный Меч*Меч Рыцаря   96 47 2 325 3 / 3 0 2,500 1,074,000     
Полуторный Меч*Полуторный Меч   96 47 2 325 3 / 3 0 2,470 1,074,000     
Полуторный Меч*Хребетный Меч   96 47 2 325 3 / 3 0 2,470 1,074,000     
Сабля*Багровый Меч   96 47 2 325 3 / 3 0 2,530 1,074,000     
Сабля*Меч Эльфов   96 47 2 325 3 / 3 0 2,510 1,074,000     
Хребетный Меч*Меч Ремесленника   96 47 2 325 3 / 3 0 2,460 1,074,000     
Хребетный Меч*Меч Рыцаря   96 47 2 325 3 / 3 0 2,470 1,074,000     
Хребетный Меч*Хребетный Меч   96 47 2 325 3 / 3 0 2,520 1,074,000     
Меч Ремесленника*Багровый Меч   107 51 2 325 3 / 3 0 2,450 1,275,700     
Меч Ремесленника*Меч Эльфов   107 51 2 325 3 / 3 0 2,470 1,275,700     
Меч Рыцаря*Багровый Меч   107 51 2 325 3 / 3 0 2,460 1,275,700     
Меч Рыцаря*Меч Эльфов   107 51 2 325 3 / 3 0 2,450 1,275,700     
Полуторный Меч*Багровый Меч   107 51 2 325 3 / 3 0 2,470 1,275,700     
Полуторный Меч*Меч Эльфов   107 51 2 325 3 / 3 0 2,460 1,275,700     
Хребетный Меч*Багровый Меч   107 51 2 325 3 / 3 0 2,520 1,275,700     
Хребетный Меч*Меч Эльфов   107 51 2 325 3 / 3 0 2,460 1,275,700     
Меч Духов   107 72 2 325 3 / 3 0 817 0     
Усиленный Меч Духов   127 82 2 325 3 / 3 0 817 0     
Меч Льда и Огня   147 92 2 325 3 / 3 0 817 0     
Багровый Меч*Багровый Меч   118 56 2 325 2 / 2 0 2,440 1,504,400     
Багровый Меч*Меч Эльфов   118 56 2 325 2 / 2 0 2,450 1,504,400     
Меч Эльфов*Меч Эльфов   118 56 2 325 2 / 2 0 2,440 1,504,400     
Сабля*Меч Революции   118 56 2 325 2 / 2 0 2,420 1,504,400     
Меч Ремесленника*Меч Революции   124 58 2 325 2 / 2 0 2,420 1,630,000     
Меч Рыцаря*Меч Революции   124 58 2 325 2 / 2 0 2,430 1,630,000     
Полуторный Меч*Меч Революции   124 58 2 325 2 / 2 0 2,450 1,630,000     
Хребетный Меч*Меч Революции   124 58 2 325 2 / 2 0 2,460 1,630,000     
Сабля*Длинный Меч Эльфов   130 61 2 325 2 / 2 0 2,420 1,762,900     
Багровый Меч*Меч Революции   136 63 2 325 2 / 2 0 2,390 1,903,500     
Меч Ремесленника*Длинный Меч Эльфов   136 63 2 325 2 / 2 0 2,410 1,903,500     
Меч Рыцаря*Длинный Меч Эльфов   136 63 2 325 2 / 2 0 2,370 1,903,500     
Меч Эльфов*Меч Революции   136 63 2 325 2 / 2 0 2,410 1,903,500     
Полуторный Меч*Длинный Меч Эльфов   136 63 2 325 2 / 2 0 2,430 1,903,500     
Хребетный Меч*Длинный Меч Эльфов   136 63 2 325 2 / 2 0 2,390 1,903,500     
Багровый Меч*Длинный Меч Эльфов   148 68 2 325 2 / 2 0 2,360 2,209,700     
Меч Революции*Меч Революции   148 68 2 325 2 / 2 0 2,360 2,209,700     
Меч Эльфов*Длинный Меч Эльфов   148 68 2 325 2 / 2 0 2,410 2,209,700     
Меч Революции*Длинный Меч Эльфов   155 70 2 325 3 / 3 0 2,340 2,571,900     
Длинный Меч Эльфов*Длинный Меч Эльфов   162 73 2 325 3 / 3 0 2,340 2,936,500     
Громовержец*Громовержец   175 78 2 325 3 / 3 0 2,330 3,677,700     
Громовержец*Катана   183 81 2 325 3 / 3 0 2,320 4,058,000     
Громовержец*Меч Духов   183 81 2 325 3 / 3 0 2,310 4,058,000     
Громовержец*Меч Налетчика   183 81 2 325 3 / 3 0 2,340 4,058,000     
Громовержец*Шамшир   183 81 2 325 3 / 3 0 2,300 4,058,000     
Катана*Катана   190 83 2 325 3 / 3 0 2,270 4,713,500     
Катана*Меч Духов   190 83 2 325 3 / 3 0 2,250 4,713,500     
Катана*Меч Налетчика   190 83 2 325 3 / 3 0 2,270 4,713,500     
Меч Духов*Меч Духов   190 83 2 325 3 / 3 0 2,240 4,713,500     
Меч Духов*Меч Налетчика   190 83 2 325 3 / 3 0 2,260 4,713,500     
Меч Налетчика*Меч Налетчика   190 83 2 325 3 / 3 0 2,250 4,713,500     
Шамшир*Катана   190 83 2 325 3 / 3 0 2,310 4,713,500     
Шамшир*Меч Духов   190 83 2 325 3 / 3 0 2,280 4,713,500     
Шамшир*Меч Налетчика   190 83 2 325 3 / 3 0 2,280 4,713,500     
Шамшир*Шамшир   190 83 2 325 3 / 3 0 2,330 4,713,500     
Громовержец*Меч Иллюзий   197 86 2 325 1 / 1 0 2,230 5,367,500     
Громовержец*Меч Кошмаров   197 86 2 325 1 / 1 0 2,250 5,367,500     
Громовержец*Меч Рубежа   197 86 2 325 1 / 1 0 2,240 5,367,500     
Громовержец*Цуруги   197 86 2 325 1 / 1 0 2,220 5,367,500     
Громовержец*Экскалибур   197 86 2 325 1 / 1 0 2,260 5,367,500     
Катана*Меч Иллюзий   204 89 2 325 1 / 1 0 2,190 6,022,600     
Катана*Меч Кошмаров   204 89 2 325 1 / 1 0 2,170 6,022,600     
Катана*Меч Рубежа   204 89 2 325 1 / 1 0 2,180 6,022,600     
Катана*Цуруги   204 89 2 325 1 / 1 0 2,210 6,022,600     
Катана*Экскалибур   204 89 2 325 1 / 1 0 2,220 6,022,600     
Меч Духов*Меч Иллюзий   204 89 2 325 1 / 1 0 2,250 6,022,600     
Меч Духов*Меч Кошмаров   204 89 2 325 1 / 1 0 2,250 6,022,600     
Меч Духов*Меч Рубежа   204 89 2 325 1 / 1 0 2,240 6,022,600     
Меч Духов*Цуруги   204 89 2 325 1 / 1 0 2,220 6,022,600     
Меч Духов*Экскалибур   204 89 2 325 1 / 1 0 2,240 6,022,600     
Меч Налетчика*Меч Иллюзий   204 89 2 325 1 / 1 0 2,180 6,022,600     
Меч Налетчика*Меч Кошмаров   204 89 2 325 1 / 1 0 2,170 6,022,600     
Меч Налетчика*Меч Рубежа   204 89 2 325 1 / 1 0 2,170 6,022,600     
Меч Налетчика*Цуруги   204 89 2 325 1 / 1 0 2,170 6,022,600     
Меч Налетчика*Экскалибур   204 89 2 325 1 / 1 0 2,190 6,022,600     
Шамшир*Меч Иллюзий   204 89 2 325 1 / 1 0 2,200 6,022,600     
Шамшир*Меч Кошмаров   204 89 2 325 1 / 1 0 2,210 6,022,600     
Шамшир*Меч Рубежа   204 89 2 325 1 / 1 0 2,240 6,022,600     
Шамшир*Цуруги   204 89 2 325 1 / 1 0 2,220 6,022,600     
Шамшир*Экскалибур   204 89 2 325 1 / 1 0 2,230 6,022,600     
Громовержец*Длинный Меч Самурая   213 91 2 325 1 / 1 0 2,150 6,680,500     
Меч Иллюзий*Меч Иллюзий   213 91 2 325 1 / 1 0 2,150 6,680,500     
Меч Иллюзий*Меч Кошмаров   213 91 2 325 1 / 1 0 2,130 6,680,500     
Меч Иллюзий*Цуруги   213 91 2 325 1 / 1 0 2,140 6,680,500     
Меч Кошмаров*Меч Кошмаров   213 91 2 325 1 / 1 0 2,130 6,680,500     
Меч Кошмаров*Цуруги   213 91 2 325 1 / 1 0 2,140 6,680,500     
Меч Рубежа*Меч Иллюзий   213 91 2 325 1 / 1 0 2,140 6,680,500     
Меч Рубежа*Меч Кошмаров   213 91 2 325 1 / 1 0 2,130 6,680,500     
Меч Рубежа*Меч Рубежа   213 91 2 325 1 / 1 0 2,140 6,680,500     
Меч Рубежа*Цуруги   213 91 2 325 1 / 1 0 2,120 6,680,500     
Время создания страницы: 0.066 сек. (0.05 / 0.016).
версия: 2.5