Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Превращение в Ониксового Зверя | A / M | - | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Превращение в Мечника Смерти | A / M | - | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Превращение в Апостола Грааля | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Апостола Грааля | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Апостола Грааля | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Единорога | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Единорога | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Единорога | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Закена | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Инфернального Дракона | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Инфернального Дракона | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Инфернального Дракона | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Панцирного Дракона | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Панцирного Дракона | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Панцирного Дракона | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Рыцаря Лилим | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Рыцаря Лилим | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Рыцаря Лилим | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Стражника Голема | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Стражника Голема | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Стражника Голема | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перевоплощение в Куклу | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Анакима | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Бенома | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Еретика | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Мастера Долин | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Саблезубого Тигра | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Сфинкса | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Превращение в Гордона | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Кечи | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Принца Демонов | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Превращение в Ранку | A / M | 44 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC |