• NPC и монстры
  • Уровни 11 - 20
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Главарь Воинов Орков Барак 11 3 12 185 116 нет да нет   
Главарь Воинов Орков Ваисс 11 3 12 185 116 нет да нет   
Лейтенант Бойцов Орков Кабу 11 3 15 185 116 нет да да   
Лейтенант Орков Балор 11 3 15 185 116 нет да да   
Магический Ткач 11 3 15 185 116 нет да да   
Орк Лейтенант 11 3 15 185 116 нет да да   
Сверлитель 11 3 12 185 116 нет да нет   
Страж Муэрто 11 3 14 185 116 нет да да   
Темнокрылая Летучая Мышь 11 3 15 185 116 нет да да   
Шахтная Летучая Мышь 11 3 12 185 116 нет да нет   
Вожак Орков Бойцов 12 3 17 200 124 да да да   
Вождь Оборотней 12 3 16 200 124 да да да   
Воин Орков Тунат 12 3 13 200 124 да да нет   
Главарь Бойцов Орков Балор 12 3 16 200 124 да да да   
Главарь Бойцов Орков Кабу 12 3 16 200 124 да да да   
Главарь Гоблинов Расхитителей Гробниц 12 3 16 200 124 нет да да   
Гризли 12 3 16 200 124 да да да   
Костяной Солдат Акаст 12 3 13 200 124 да да нет   
Кровавый Гриб 12 3 16 200 124 нет да да   
Подземный Скелет 12 3 13 200 124 да да нет   
Пума 12 3 16 200 124 нет да да   
Разведчик Муэрто 12 3 15 200 124 нет да да   
Самоцветный Зверь 12 2 13 200 124 нет да нет   
Скелет 12 3 13 200 124 да да нет   
Скелет Невольник 12 3 13 200 124 да да нет   
Скелет Охотник 12 3 13 200 124 да да нет   
Шипастая Летучая Мышь 12 3 16 200 124 нет да да   
Болотный Зомби 13 4 26 215 133 нет да да   
Вожак Гоблинов 13 3 18 215 133 нет да да   
Гнойная Летучая Мышь 13 3 18 215 133 нет да да   
Голем из Темного Камня 13 3 21 215 133 нет да нет   
Дриада 13 3 18 215 133 нет да да   
Каменный Гигант 13 3 21 215 133 нет да нет   
Каменный Голем 13 4 26 215 133 нет да да   
Кобольд Мародер Бипук 13 8 52 430 133 да да нет   
Колосс 13 3 22 215 133 нет да да   
Пещерная Летучая Мышь 13 2 15 215 133 нет да нет   
Серый Голем 13 4 26 215 133 нет да да   
Скелет Охотник Стрелок 13 2 16 215 133 нет да нет   
Скелет Стрелок 13 2 16 215 133 да да нет   
Стрелок Подземных Скелетов 13 2 16 215 133 нет да нет   
Хранитель Могил 13 3 21 215 133 нет да нет   
Базальтовый Голем 14 4 27 230 141 нет да да   
Вождь Оборотней Мараку 14 3 20 230 141 да да да   
Воин Муэрто 14 3 19 230 141 да да да   
Главарь Банды Гоблинов 14 3 20 230 141 да да да   
Дозорный Око Зла 14 2 16 230 141 нет да нет   
Каменный Солдат 14 4 27 230 141 нет да да   
Костяной Стрелок Акаст 14 2 17 230 141 нет да нет   
Медведь Охотник 14 3 19 230 141 нет да да   
Мертвый Солдат 14 2 16 230 141 да да нет   
Орк Вуку 14 3 19 230 141 нет да да   
Патрульный Око Зла 14 3 19 230 141 нет да да   
Плотоядный Гриб 14 2 16 230 141 да да нет   
Повелитель Болотных Зомби 14 4 27 230 141 нет да да   
Разрушитель 14 4 27 230 141 нет да да   
Рыжий Медведь 14 3 19 230 141 нет да да   
Скелет Каторжник 14 2 16 230 141 да да нет   
Скелет Снайпер 14 2 17 230 141 нет да нет   
Скелет Часовой 14 2 16 230 141 да да нет   
Солдат Судьбы 14 2 16 230 141 да да нет   
Старшая Дриада 14 3 19 230 141 нет да да   
Чемпион Орков 14 2 17 230 141 да да нет   
Ящер Фелим 14 3 19 230 141 нет да да   
Багровый Паук 15 2 22 247 149 да да да   
Багровый Тарантул 15 2 18 247 149 да да нет   
Блуждающий Огонь 15 2 22 247 149 нет да нет   
Волколак 15 6 57 494 149 да да нет   
Гигантский Паук 15 2 22 247 149 да да да   
Голем Грота 15 5 43 494 149 да да да   
Зеркальная Пума 15 2 22 247 149 да да да   
Злой Муэрто 15 4 31 494 149 нет да да   
Зомби Руин 15 3 31 247 149 нет да да   
Капитан Муэрто 15 2 21 247 149 нет да да   
Красноглазая Летучая Мышь 15 2 22 247 149 нет да да   
Кувшин с Настойкой 15 0 0 62 149 нет да да   
Медведь Кхаши 15 2 22 247 149 да да да   
Младший Темный Ужас 15 2 22 247 149 да да да   
Обсидиановый Голем 15 3 31 247 149 нет да да   
Опаловый Зверь 15 2 18 247 149 да да нет   
Паук Кхаши 15 2 22 247 149 нет да да   
Паук Падальщик 15 2 22 247 149 да да да   
Пещерный Паук 15 2 18 247 149 нет да нет   
Повелитель Скелетов 15 2 18 247 149 нет да нет   
Подземный Паук 15 2 19 247 149 да да нет   
Призрачный Скелет 15 2 19 247 149 да да нет   
Пума 15 2 18 247 149 нет да нет   
Разведчик Ящеров Фелим 15 2 22 247 149 нет да да   
Ртутный Зверь 15 2 18 247 149 да да нет   
Скелет Щитоносец 15 2 22 247 149 нет да да   
Стрелок Орков Вуку 15 2 22 247 149 нет да да   
Сумеречный Зверь 15 2 22 247 149 нет да да   
Туманный Жнец 15 2 19 247 149 да да нет   
Ужас Склепа 15 2 19 247 149 да да нет   
Ящер Лангк 15 2 22 247 149 нет да да   
Багровый Паук 16 2 22 264 158 нет да да   
Безмолвный Ужас 16 2 20 264 158 да да нет   
Белый Оборотень 16 2 23 264 158 да да да   
Бурый Медведь 16 2 23 264 158 да да да   
Гигантская Пчела 16 2 19 264 158 нет да нет   
Время создания страницы: 0.082 сек. (0.02 / 0.062).
версия: 2.5