• NPC и монстры
  • Животные
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Бешеный Дух Огня 1 0 0 20,000,000 40 да да нет   
Бородатый Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Бородатый Шакал 1 29 2 40 40 нет да нет   
Дух Огня 1 0 0 20,000,000 40 да да нет   
Кролик 1 29 2 40 40 нет да нет   
Молодой Багровый Лис 1 29 2 40 40 нет да нет   
Молодой Бурый Лис 1 29 2 40 40 нет да нет   
Молодой Бурый Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Молодой Лис 1 29 2 40 40 нет да нет   
Молодой Рыжий Лис 1 29 2 40 40 нет да нет   
Молодой Рыжий Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Молодой Серый Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Молодой Степной Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Молодой Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Серый Эльпи 1 35 2 40 40 нет да да   
Эльпи 1 35 2 40 40 нет да да   
Бурый Лис 2 15 2 48 47 нет да нет   
Бурый Шакал 2 18 2 48 47 нет да да   
Длиннохвостый Лис 2 15 2 48 47 нет да нет   
Длиннохвостый Шакал 2 18 2 48 47 нет да да   
Лис 2 15 2 48 47 нет да нет   
Рыжий Лис 2 15 2 48 47 нет да нет   
Рыжий Шакал 2 18 2 48 47 нет да да   
Серый Шакал 2 18 2 48 47 нет да да   
Степной Лис 2 15 2 48 47 нет да нет   
Степной Шакал 2 18 2 48 47 нет да да   
Вожак Серых Шакалов 3 12 2 58 55 нет да да   
Матерый Бурый Лис 3 10 2 58 55 нет да нет   
Матерый Бурый Шакал 3 12 2 58 55 нет да да   
Матерый Длиннохвостый Лис 3 10 2 58 55 нет да нет   
Матерый Длиннохвостый Шакал 3 12 2 58 55 нет да да   
Матерый Лис 3 10 2 58 55 нет да нет   
Матерый Рыжий Лис 3 10 2 58 55 нет да нет   
Матерый Рыжий Шакал 3 12 2 58 55 нет да да   
Матерый Степной Лис 3 10 2 58 55 нет да нет   
Матерый Степной Шакал 3 12 2 58 55 нет да да   
Матерый Шакал 3 12 2 58 55 нет да да   
Квестовый Монстр Боевая Гончая Танукия 4 0 0 68 62 нет да нет   
Квестовый Монстр Боевой Пес Муртики 4 0 0 68 62 нет да нет   
Квестовый Монстр Боевой Пес Роко 4 0 0 68 62 нет да нет   
Большой Снежный Волк 4 8 3 68 62 да да нет   
Волк 4 9 4 68 62 нет да да   
Волк Кхаши 4 9 4 68 62 нет да да   
Пепельный Волк 4 9 4 68 62 нет да да   
Серый Волк 4 9 4 68 62 нет да да   
Черный Волк 4 9 4 68 62 нет да да   
Черный Волк 4 9 3 68 62 нет да да   
Вожак Черных Волков 5 7 4 80 70 нет да да   
Гигантская Жаба 5 7 5 80 70 нет да да   
Матерый Волк 5 7 5 80 70 нет да да   
Волк Черного Леса 6 6 6 94 77 нет да да   
Древесный Волк Кхаши 6 6 6 94 77 нет да да   
Матерый Серый Волк 7 3 5 54 85 нет да нет   
Волколак Выродок 9 2 6 72 100 нет да нет   
Квестовый Монстр Дух Зеркал 9 0 0 143 100 нет да нет   
Белый Клык 10 9 31 326 108 да да нет   
Кровопийца 10 3 10 163 108 нет да нет   
Опасная Летучая Мышь 10 4 12 163 108 нет да да   
Пойманная Лягушка 10 4 14 163 108 нет да нет   
Ручной Зверь Бипука 10 2 7 82 108 нет да нет   
Квестовый Монстр Охотник Фаранги 11 0 0 185 116 да да нет   
Сверлитель 11 3 12 185 116 нет да нет   
Темнокрылая Летучая Мышь 11 3 15 185 116 нет да да   
Шахтная Летучая Мышь 11 3 12 185 116 нет да нет   
Гризли 12 3 16 200 124 да да да   
Шипастая Летучая Мышь 12 3 16 200 124 нет да да   
Гнойная Летучая Мышь 13 3 18 215 133 нет да да   
Пещерная Летучая Мышь 13 2 15 215 133 нет да нет   
Медведь Охотник 14 3 19 230 141 нет да да   
Рыжий Медведь 14 3 19 230 141 нет да да   
Волк 15 0 0 247 149 нет нет нет   
Красноглазая Летучая Мышь 15 2 22 247 149 нет да да   
Медведь Кхаши 15 2 22 247 149 да да да   
Бурый Медведь 16 2 23 264 158 да да да   
Гризли 17 2 25 283 166 нет да да   
Гризли Грота 17 3 36 566 166 нет да да   
Квестовый Монстр Медовый Медведь 17 0 0 283 166 нет да нет   
Рудная Летучая Мышь 17 2 21 283 166 нет да нет   
Красноглазая Шипастая Мышь 18 2 28 302 175 нет да да   
Летучая Мышь Падальщик 18 2 28 302 175 нет да да   
Рейдовый Боец Летящий Враг 19 0 0 2,874 183 нет да нет   
Рейдовый Боец Летящий Кошмар 19 0 0 5,747 183 нет да нет   
Гризли Диона 20 2 31 343 192 нет да да   
Рейдовый Боец Летун Бездны 20 0 0 5,896 192 нет да нет   
Летучая Мышь Руин 20 2 32 343 192 нет да да   
Красноглазый Кровопийца 22 2 38 387 219 нет да нет   
Жуткий Волк Кхаши 23 2 52 411 232 да да да   
Шипастая Летучая Мышь Катакомб 23 5 127 1,644 232 да да нет   
Гончая Турек 24 4 103 870 246 нет да да   
Рейдовый Боец Дикий Медведь Фреки 24 0 0 6,680 246 нет да нет   
Жуткий Волк 24 2 56 435 246 да да да   
Рейдовый Боец Капитан Доган 24 0 0 6,680 246 нет да нет   
Рейдовый Боец Кровопийца Фреки 24 0 0 6,680 246 нет да нет   
Обыкновенный Гризли 24 2 55 435 246 нет да да   
Рейдовый Боец Страж Принцессы 24 0 0 3,340 246 нет да нет   
Беспощадный Волк 25 2 52 461 259 нет да да   
Квестовый Монстр Мальком 25 0 0 461 259 да да нет   
Рейдовый Босс Принцесса Молранг 25 4,066 79,280 43,316 259 нет да нет   
Беспощадный Гризли 26 2 56 488 273 нет да да   
Рейдовый Боец Вепрь Реноа 28 0 0 7,837 301 нет да нет   
Время создания страницы: 0.101 сек. (0.033 / 0.069).
версия: 2.5