• NPC и монстры
  • Армия Защитников
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Шутгарт Пограничник 70 0 0 19,552 4,038 нет да нет   
Руна Пограничник 70 0 0 19,552 4,038 нет да нет   
Годдард Пограничник 70 0 0 19,552 4,038 нет да нет   
Иннадрил Пограничник 70 0 0 19,552 4,038 нет да нет   
Аден Пограничник 70 0 0 19,552 4,038 нет да нет   
Орен Пограничник 70 0 0 19,552 4,038 нет да нет   
Гиран Пограничник 70 0 0 19,552 4,038 нет да нет   
Дион Пограничник 70 0 0 19,552 4,038 нет да нет   
Глудио Пограничник 70 0 0 19,552 4,038 нет да нет   
Ветхая Крепость Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Южная Крепость Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Улья Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Драконья Крепость Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Слоновой Кости Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Нарсилл Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Гигантов Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Белых Песков Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Пограничья Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Болота Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Древняя Крепость Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Флоран Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Монахов Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Туманных Гор Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Танор Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Хребта Дракона Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Антараса Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Демона Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Западная Крепость Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Охотников Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Аару Придворный Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Антараса Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Ветхая Крепость Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Южная Крепость Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Улья Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Драконья Крепость Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Слоновой Кости Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Нарсилл Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Гигантов Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Белых Песков Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Пограничья Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Болота Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Древняя Крепость Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Флоран Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Монахов Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Туманных Гор Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Танор Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Хребта Дракона Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Демона Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Западная Крепость Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Охотников Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Крепость Аару Страж 72 1 0 10,160 1,410 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Комната Управления Голем Разведчик 74 1 0 4,238 1,475 нет да нет   
Южная Крепость Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Драконья Крепость Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Крепость Гигантов Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Крепость Пограничья Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Крепость Болота Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Крепость Флоран Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Крепость Туманных Гор Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Крепость Антараса Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Крепость Монахов Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Крепость Демона Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Западная Крепость Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Крепость Охотников Генерал 75 0 0 2,677 1,508 да да нет   
Шутгарт Пограничник 75 0 0 21,416 4,524 нет да нет   
Руна Пограничник 75 0 0 21,416 4,524 нет да нет   
Годдард Пограничник 75 0 0 21,416 4,524 нет да нет   
Иннадрил Пограничник 75 0 0 21,416 4,524 нет да нет   
Аден Пограничник 75 0 0 21,416 4,524 нет да нет   
Орен Пограничник 75 0 0 21,416 4,524 нет да нет   
Гиран Пограничник 75 0 0 21,416 4,524 нет да нет   
Дион Пограничник 75 0 0 21,416 4,524 нет да нет   
Глудио Пограничник 75 0 0 21,416 4,524 нет да нет   
Дион Придворный Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Дион Придворный Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Дион Придворный Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Дион Придворный Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Дион Придворный Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Дион Придворный Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Дион Придворный Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Дион Придворный Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Дион Придворный Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Орен Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Орен Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Орен Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Орен Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Орен Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Орен Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Орен Страж 75 0 1 21,416 4,524 нет да нет   
Время создания страницы: 0.104 сек. (0.033 / 0.071).
версия: 2.5