• Предметы
  • Оружие
  • Кинжалы / ножи
  Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Сладкий Кинжал Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 1 433 3 / 3 0 500 0     
Кинжал 5 5 1 433 1 / 1 0 1,160 106     
Костяной Кинжал 7 6 1 433 1 / 1 0 1,150 590     
Кинжал Сибелин 10 9 1 433 1 / 1 0 400 0     
Нож с Кровостоком 10 9 1 433 1 / 1 0 1,140 0     
Кинжал Рока 10 9 1 433 1 / 1 0 1,130 9,600     
Нож 10 9 1 433 1 / 1 0 1,140 9,600     
Кинжал Адепта 11 10 1 433 1 / 1 0 1,050 19,500     
Кинжал Багрового Заката 11 10 1 433 1 / 1 0 1,100 19,500     
Пугающий Кинжал 11 10 1 433 1 / 1 0 1,130 19,500     
Кортик 15 12 1 433 2 / 2 0 1,130 41,600     
Кинжал Скелета 16 13 1 433 2 / 2 0 1,100 66,600     
Кинжал Нети 19 16 1 433 2 / 2 0 1,000 0     
Метательный Нож 21 17 1 433 2 / 2 0 1,120 105,000     
Сверкающий Нож 21 17 1 433 2 / 2 0 1,120 105,000     
Мечелом 27 21 1 433 2 / 2 0 1,110 188,000     
Нож Мечты 27 21 1 433 2 / 2 0 1,110 244,000     
Копье Ящера   5 5 1 433 2 / 2 0 300 409,000     
Кованый Кинжал   35 26 1 433 2 / 2 0 1,100 315,000     
Нож Ассасина   35 26 1 433 2 / 2 0 1,100 315,000     
Трехгранный Кинжал   45 32 1 433 2 / 2 0 1,090 495,500     
Кинжал Маны   45 52 1 433 2 / 2 0 750 743,500     
Нож Заклинателя   45 52 1 433 2 / 2 0 750 743,500     
Нож Мистика   45 52 1 433 2 / 2 0 760 743,500     
Нож Шилен   45 52 1 433 2 / 2 0 750 743,500     
Кукри   56 39 1 433 2 / 2 0 1,080 743,500     
Проклятая Дага   62 42 1 433 3 / 3 0 1,070 1,074,000     
Дага   69 47 1 433 3 / 3 0 1,070 1,074,000     
Мифриловый Кинжал   80 54 1 433 3 / 3 0 1,060 1,387,000     
Кортик Духовного Пламени   86 91 1 433 2 / 2 0 750 2,209,700     
Кинжал Темных Эльфов   94 61 1 433 2 / 2 0 1,050 1,762,900     
Клык Росомахи   94 61 1 433 2 / 2 0 1,040 1,762,900     
Проклятый Кинжал   94 61 1 433 2 / 2 0 1,040 1,762,900     
Стилет   107 68 1 433 2 / 2 0 1,030 2,209,700     
Изящный Кинжал   122 76 1 433 3 / 3 0 1,020 3,304,300     
Кинжал Тьмы   122 76 1 433 3 / 3 0 1,010 3,304,300     
Кристальный Кинжал   136 83 1 433 3 / 3 0 1,000 4,713,500     
Нож Ада   122 122 1 433 1 / 1 0 740 6,680,500     
Крис   153 91 1 433 1 / 1 0 980 6,680,500     
Кинжал Демона   170 99 1 433 1 / 1 0 970 10,091,400     
Кровавая Орхидея   186 107 1 433 1 / 1 0 960 14,098,000     
Душегуб   203 114 1 433 1 / 1 0 950 20,741,000     
Буря Наги   220 121 1 433 1 / 1 0 930 26,968,400     
Убийца Ангелов   246 132 1 433 1 / 1 0 950 42,759,400     
Нож Династии   291 151 1 433 1 / 1 0 1,520 74,946,000     
Распылитель Икара   318 163 1 433 1 / 1 0 1,520 103,439,000     
Острие Венеры   346 176 1 433 1 / 1 0 1,520 143,356,000     
Нож Тайсенди   346 183 1 433 1 / 1 0 1,520 171,530,000     
Кинжал Черепа   363 183 1 433 1 / 1 0 1,520 171,530,000     
Зуб Мамбы   382 192 1 433 1 / 1 0 1,520 205,668,000     
Время создания страницы: 0.042 сек. (0.029 / 0.013).
версия: 2.5