• NPC и монстры
  • Уровни 21 - 30
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Блуждающий Глаз 21 2 42 364 205 нет да да   
Гигантская Ядовитая Пчела 21 2 47 364 205 нет да да   
Дозорный Гноллов 21 2 43 364 205 нет да да   
Людоед 21 2 36 364 205 да да нет   
Младший Суккуб Турен 21 2 36 364 205 да да нет   
Невольник Гигант 21 5 109 1,456 205 нет да нет   
Призрак Страж 21 2 36 364 205 да да нет   
Разведчик Дре Ванул 21 2 36 364 205 нет да нет   
Разведчик Лит 21 5 109 1,456 205 нет да нет   
Разведчик Ящеров Вируд 21 2 36 364 205 нет да нет   
Рекрут Гноллов 21 2 42 364 205 нет да да   
Реликтовый Скелет 21 3 65 728 205 нет да нет   
Росток Мандрагоры 21 2 42 364 205 нет да да   
Северный Гоблин 21 2 42 364 205 нет да да   
Скелет Руин 21 2 42 364 205 нет да да   
Смотритель Дре Ванул 21 2 36 364 205 да да нет   
Старший Бес Руин 21 2 43 364 205 да да да   
Страж Кирунака 21 2 35 364 205 нет да нет   
Страж Сада 21 2 35 364 205 да да нет   
Страж Сада 21 2 41 364 205 да да нет   
Страж Сада 21 2 35 364 205 да да нет   
Страж Сада 21 2 35 364 205 да да нет   
Суккуб Акаст Турен 21 2 36 364 205 да да нет   
Ткач Ночных Кошмаров 21 2 40 364 205 да да нет   
Хобгоблин 21 2 42 364 205 нет да да   
Хобгоблин Кхаши 21 2 42 364 205 нет да да   
Чемпион Орков Энку 21 3 52 364 205 да да да   
Эскорт Фаранги 21 2 36 364 205 да да нет   
Бес Турен Кхаши 22 2 56 387 219 да да да   
Воин Зомби 22 3 67 387 219 да да да   
Воин Ящеров Вируд 22 2 40 387 219 да да нет   
Гнолл Страж 22 2 47 387 219 нет да да   
Голем Крушитель 22 2 47 387 219 нет да да   
Голодный Глаз 22 2 47 387 219 нет да да   
Дробитель Дре Ванул 22 2 43 387 219 да да нет   
Рейдовый Боец Зверолов Шарука 22 0 0 4,186 219 нет да нет   
Камаэль Страж 22 4 68 774 219 да да нет   
Красноглазый Кровопийца 22 2 38 387 219 нет да нет   
Лейтенант Ящеров Лангк 22 2 47 387 219 нет да да   
Мистический Ткач 22 2 38 387 219 нет да нет   
Младший Суккуб Тилфо 22 2 40 387 219 да да нет   
Монстроглаз Искатель 22 4 86 774 219 нет да да   
Облачный Зверь 22 2 48 387 219 да да да   
Рейдовый Боец Пешка Кутуса 22 0 0 6,247 219 нет да нет   
Посвященный Пророк 22 5 116 1,548 219 да да нет   
Рейдовый Боец Последователь Куробороса 22 0 0 6,247 219 нет да нет   
Пророк Кургана 22 5 116 1,548 219 да да нет   
Разведчик Ящеров Мэль 22 1 34 194 219 нет да да   
Рейнджер Гноллов 22 3 60 387 219 нет да да   
Рейдовый Боец Следопыт Шарука 22 0 0 3,124 219 нет да нет   
Рейдовый Боец Соратник Талоса 22 0 0 6,247 219 нет да нет   
Рейдовый Боец Страж Кутуса 22 0 0 4,186 219 нет да нет   
Страж Спикулы 22 5 99 1,161 219 да да нет   
Страж Фаранги 22 2 52 387 219 да да нет   
Стражник Арвитерри 22 4 68 774 219 да да нет   
Стражник Записей 22 5 99 1,161 219 да да нет   
Стражник Наблюдатель 22 4 68 774 219 да да нет   
Стражник Пророчества 22 5 99 1,161 219 да да нет   
Суккуб Акаст Тилфо 22 2 40 387 219 да да нет   
Убийца Дре Ванул 22 2 43 387 219 да да нет   
Рейдовый Боец Ученик Куробороса 22 0 0 6,247 219 нет да нет   
Хранитель Портала Катенара 22 4 68 774 219 да да нет   
Хранитель Портала Роденпикулы 22 5 99 1,161 219 да да нет   
Хранитель Портала Харкилгамеда 22 5 111 1,161 219 да да нет   
Хранитель Тайн 22 4 68 774 219 да да нет   
Яростный Скелет 22 2 48 387 219 да да да   
Вожак Оборотней Кероп 23 2 52 411 232 да да да   
Гнолл 23 2 42 411 232 нет да нет   
Гнолл Одиночка 23 2 52 411 232 да да да   
Дезертир Гноллов 23 2 52 411 232 да да да   
Жуткий Волк Кхаши 23 2 52 411 232 да да да   
Корень Мандрагоры 23 2 52 411 232 да да да   
Кровавая Пчела 23 2 55 411 232 нет да да   
Людоед Вилан 23 2 50 411 232 нет да да   
Людоед Тумран 23 2 50 411 232 нет да да   
Молодой Арахнид 23 2 58 411 232 да да да   
Оборотень Подземелья 23 2 43 411 232 да да нет   
Приспешник Гноллов 23 2 50 411 232 нет да да   
Резервист Гноллов 23 2 50 411 232 нет да да   
Рейдовый Боец Сфера Каэль 23 0 0 4,323 232 нет да нет   
Канеус Томлан Камос 23 673 19,458 103,278 1,160 нет да нет   
Шаман Ящеров Вируд 23 2 42 411 232 нет да нет   
Шаман Ящеров Вируд 23 2 42 411 232 нет да нет   
Шипастая Летучая Мышь Катакомб 23 5 127 1,644 232 да да нет   
Рейдовый Боец Эскорт Каэль 23 0 0 6,453 232 нет да нет   
Аколит Гигант 24 5 136 1,740 246 нет да нет   
Ведьма Лит 24 5 136 1,740 246 нет да нет   
Воин Людоедов Вилан 24 2 56 435 246 да да да   
Воин Людоедов Тумран 24 2 56 435 246 да да да   
Гигантская Пиявка 24 2 47 435 246 да да нет   
Гигантский Арахнид 24 1 26 218 246 нет да да   
Главарь Северных Гоблинов 24 2 56 435 246 да да да   
Гнолл Стрелок 24 2 56 435 246 нет да да   
Гончая Турек 24 4 103 870 246 нет да да   
Рейдовый Боец Дикий Медведь Фреки 24 0 0 6,680 246 нет да нет   
Жуткий Волк 24 2 56 435 246 да да да   
Рейдовый Боец Злой Дух Воин 24 0 0 3,340 246 нет да нет   
Рейдовый Боец Злой Дух Стрелок 24 0 0 4,476 246 нет да нет   
Рейдовый Боец Капитан Доган 24 0 0 6,680 246 нет да нет   
Рейдовый Боец Кровопийца Фреки 24 0 0 6,680 246 нет да нет   
Время создания страницы: 0.193 сек. (0.122 / 0.07).
версия: 2.5