• NPC и монстры
  • Уровни 41 - 50
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Гигантский Монстроглаз 41 2 192 1,008 505 нет да да   
Зачарованный Монстроглаз 41 2 196 1,008 505 да да да   
Крок Миньон 41 4 404 2,016 505 да да да   
Огр 41 1 162 1,008 505 да да нет   
Опасный Стакато 41 3 330 2,016 505 нет да да   
Орк Тамлин 41 2 192 1,008 505 нет да да   
Рейдовый Боец Пешка Клету 41 0 0 10,512 505 нет да нет   
Рейдовый Боец Прислужник Клету 41 0 0 21,023 505 нет да нет   
Разведчик Ящеров Зента 41 1 164 1,008 505 нет да нет   
Светящаяся Медуза 41 3 304 2,016 505 да да да   
Стрелок Орков Тайк 41 2 247 1,008 505 нет да да   
Стрелок Орков Тимак 41 2 247 1,008 505 нет да да   
Стрелок Отряда Орков Тимак 41 3 340 1,008 505 нет да нет   
Экскуро 41 4 417 2,016 505 нет да да   
Адиантум 42 52 4,070 27,475 433 нет да нет   
Большая Белая Акула 42 1 174 1,051 531 да да нет   
Воин Орков Тайк 42 2 251 1,051 531 да да да   
Воин Ящеров Зента 42 1 174 1,051 531 да да нет   
Воитель Фавнов Танор 42 2 180 526 531 нет да нет   
Духовник Гигант 42 5 564 4,204 531 нет да нет   
Жрец Кургана 42 4 510 4,204 531 да да нет   
Жуткий Змей 42 2 208 1,051 531 да да да   
Зачарованный Каменный Голем 42 2 290 1,051 531 нет да да   
Рейдовый Боец Защитник Панатена 42 0 0 8,231 531 нет да нет   
Кайман Миньон 42 4 446 2,102 531 нет да да   
Катрок 42 4 443 2,102 531 да да да   
Мардиан 42 3 360 2,102 531 да да нет   
Мордео 42 4 493 2,102 531 да да да   
Посвященный Жрец 42 4 510 4,204 531 да да нет   
Пустотник Прожорливый Канабион 42 2 189 967 479 нет да да   
Рабочий Опасных Стакато 42 3 318 2,102 531 нет да да   
Рейдовый Боец Рыцарь Панатена 42 0 0 16,463 531 нет да нет   
Свита Пумы из Магмы 42 4 451 2,102 531 нет да да   
Солдат Орков Тимак 42 2 248 1,051 531 да да да   
Стрелок Орков Тамлин 42 2 264 1,051 531 нет да да   
Темный Паук 42 1 91 526 531 нет да да   
Шаман Лит 42 5 564 4,204 531 нет да нет   
Шаман Орков Рагна 42 2 251 1,051 531 нет да нет   
Рейдовый Боец Боец Моря Спор 43 0 0 8,701 557 нет да нет   
Воин Опасных Стакато 43 3 344 2,188 557 да да да   
Воин Орков Тимак 43 2 242 1,094 557 нет да да   
Воин Отряда Орков Тимак 43 2 299 1,094 557 нет да нет   
Горгулья Катакомб 43 5 572 4,376 557 да да нет   
Рейдовый Боец Грозная Пантера 43 0 0 17,402 557 нет да нет   
Рейдовый Боец Дух Моря Спор 43 0 0 17,402 557 нет да нет   
Жертва Еретика 43 1 186 1,094 557 нет да нет   
Жертва Отступника 43 1 186 1,094 557 нет да нет   
Зачарованный Железный Голем 43 2 308 1,094 557 нет да да   
Канеус Клинок Отиса 43 424 58,093 132,635 2,787 нет да нет   
Крок Воин Миньон 43 3 434 2,188 557 да да да   
Ледяная Пума 43 4 515 2,188 557 нет да да   
Минотавр 43 1 184 1,094 557 да да нет   
Паук Кронбе 43 2 221 1,094 557 да да да   
Пикинер Закена 43 3 425 1,094 557 да да нет   
Пикинер Закена 43 2 300 1,094 557 да да нет   
Пикинер Закена 43 2 221 1,094 557 да да нет   
Последователь Отиса 43 0 0 3,282 2,787 нет да нет   
Рейдовый Боец Прислужник Келбара 43 0 0 17,402 557 нет да нет   
Проводник Ночных Кошмаров 43 1 133 547 557 нет да нет   
Рейдовый Боец Рейнджер Орков Тимак 43 0 0 11,805 557 нет да нет   
Рейдовый Боец Рейнджер Орков Тимак 43 0 0 15,819 557 нет да нет   
Риценсио 43 4 442 2,188 557 нет да да   
Стрелок Орков Рагна 43 2 236 1,094 557 нет да да   
Трухлявое Дерево 43 2 216 1,094 557 нет да да   
Рейдовый Боец Чародей Келбара 43 0 0 11,659 557 нет да нет   
Шаман Орков Тайк 43 2 248 1,094 557 нет да да   
Шаман Ящеров Зента 43 1 182 1,094 557 нет да нет   
Рейдовый Боец Элементаль Искры 43 0 0 8,701 557 нет да нет   
Рейдовый Боец Элементаль Огня 43 0 0 17,402 557 нет да нет   
Элитный Пикинер Закена 43 5 686 4,376 557 да да нет   
Рейдовый Боец Аллигатор Истари 44 0 0 18,378 584 нет да нет   
Рейдовый Боец Аллигатор Истари 44 0 0 9,189 584 нет да нет   
Болотный Аллигатор 44 6 756 2,278 584 нет да да   
Болотный Воин 44 6 802 2,278 584 нет да да   
Вожак Орков Тайк 44 4 484 2,278 584 да да да   
Воин Орков Рагна 44 2 299 1,139 584 да да нет   
Рейдовый Боец Воин Птицезмея 44 0 0 9,189 584 нет да нет   
Рейдовый Боец Гнев Леса 44 0 0 18,378 584 нет да нет   
Гниющий Голем 44 2 324 1,139 584 нет да да   
Зачарованная Горгулья 44 2 275 1,139 584 нет да да   
Кратор 44 4 523 2,278 584 нет да да   
Крок Шаман Миньон 44 3 463 2,278 584 нет да да   
Лакин 44 2 272 1,139 584 нет да да   
Лик Катакомб 44 4 575 4,556 584 да да нет   
Лик Хаоса 44 4 536 2,278 584 нет да да   
Рейдовый Боец Лучник Птицезмея 44 0 0 12,313 584 нет да нет   
Матриарх Ящеров Зента 44 2 234 1,139 584 да да нет   
Пират Зомби 44 4 466 2,278 584 нет да нет   
Рейдовый Боец Подчиненный Каруты 44 0 0 9,189 584 нет да нет   
Рейдовый Боец Последователь Каруты 44 0 0 18,378 584 нет да нет   
Пума из Магмы 44 7 880 3,417 584 нет да да   
Разведчик Фавнов Танор 44 2 203 570 584 нет да нет   
Страж Города Призраков 44 1 98 570 584 нет да да   
Рейдовый Боец Страж Тотема 44 0 0 12,495 584 нет нет нет   
Стрелок Закена 44 2 248 1,139 584 нет да нет   
Стрелок Закена 44 3 337 1,139 584 нет да нет   
Стрелок Закена 44 4 478 1,139 584 нет да нет   
Рейдовый Боец Стрелок Страж Тотема 44 0 0 16,743 584 нет нет нет   
Рейдовый Боец Сусцептор Густос 44 0 0 18,378 584 нет да нет   
Рейдовый Боец Сусцептор Кузион 44 0 0 18,378 584 нет да нет   
Время создания страницы: 0.101 сек. (0.03 / 0.071).
версия: 2.5