• NPC и монстры
  • Уровни 1 - 10
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Блок 1 0 0 10 40 нет да нет   
Блок 1 0 0 10 40 нет да нет   
Блок 1 0 0 10 40 нет да нет   
Блок 1 0 0 10 40 нет да нет   
Бородатый Шакал 1 29 2 40 40 нет да нет   
Бородатый Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Гремлин 1 29 2 40 40 нет да нет   
Гремлин 1 29 2 40 40 нет да нет   
Гремлин Добытчик 1 29 2 40 40 нет да нет   
Кролик 1 29 2 40 40 нет да нет   
Молодой Багровый Лис 1 29 2 40 40 нет да нет   
Молодой Бурый Лис 1 29 2 40 40 нет да нет   
Молодой Бурый Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Молодой Лис 1 29 2 40 40 нет да нет   
Молодой Рыжий Лис 1 29 2 40 40 нет да нет   
Молодой Рыжий Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Молодой Серый Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Молодой Степной Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Молодой Шакал 1 35 2 40 40 нет да да   
Серый Эльпи 1 35 2 40 40 нет да да   
Чучело 1 0 0 40 40 да да нет   
Эльпи 1 35 2 40 40 нет да да   
Бурый Лис 2 15 2 48 47 нет да нет   
Бурый Шакал 2 18 2 48 47 нет да да   
Длиннохвостый Лис 2 15 2 48 47 нет да нет   
Длиннохвостый Шакал 2 18 2 48 47 нет да да   
Лис 2 15 2 48 47 нет да нет   
Рыжий Лис 2 15 2 48 47 нет да нет   
Рыжий Шакал 2 18 2 48 47 нет да да   
Серый Шакал 2 18 2 48 47 нет да да   
Степной Лис 2 15 2 48 47 нет да нет   
Степной Шакал 2 18 2 48 47 нет да да   
Вожак Серых Шакалов 3 12 2 58 55 нет да да   
Матерый Бурый Лис 3 10 2 58 55 нет да нет   
Матерый Бурый Шакал 3 12 2 58 55 нет да да   
Матерый Длиннохвостый Лис 3 10 2 58 55 нет да нет   
Матерый Длиннохвостый Шакал 3 12 2 58 55 нет да да   
Матерый Лис 3 10 2 58 55 нет да нет   
Матерый Рыжий Лис 3 10 2 58 55 нет да нет   
Матерый Рыжий Шакал 3 12 2 58 55 нет да да   
Матерый Степной Лис 3 10 2 58 55 нет да нет   
Матерый Степной Шакал 3 12 2 58 55 нет да да   
Матерый Шакал 3 12 2 58 55 нет да да   
Большой Снежный Волк 4 8 3 68 62 да да нет   
Волк 4 9 4 68 62 нет да да   
Волк Кхаши 4 9 4 68 62 нет да да   
Кобольд 4 7 3 68 62 нет да нет   
Пепельный Волк 4 9 4 68 62 нет да да   
Серый Волк 4 9 4 68 62 нет да да   
Черный Волк 4 9 4 68 62 нет да да   
Черный Волк 4 9 3 68 62 нет да да   
Вожак Черных Волков 5 7 4 80 70 нет да да   
Гигантская Жаба 5 7 5 80 70 нет да да   
Гоблин 5 7 5 80 70 нет да да   
Гоблин Грабитель Могил 5 7 5 80 70 нет да да   
Матерый Волк 5 7 5 80 70 нет да да   
Налетчик Гоблинов 5 7 5 80 70 нет да да   
Сыщик Гоблинов 5 7 5 80 70 нет да да   
Бес 6 6 6 94 77 нет да да   
Волк Черного Леса 6 6 6 94 77 нет да да   
Древесный Волк Кхаши 6 6 6 94 77 нет да да   
Зеленый Гоблин 6 6 5 94 77 нет да да   
Зомби 6 5 5 94 77 нет да нет   
Когтистый Бес 6 6 6 94 77 нет да да   
Орк 6 6 6 94 77 нет да да   
Орк Кабу 6 6 6 94 77 нет да да   
Орк Утуку 6 6 6 94 77 нет да да   
Бандит Варики 7 3 6 54 85 нет да нет   
Воитель Орков Кабу 7 5 8 108 85 нет да да   
Воитель Орков Утуку 7 5 8 108 85 нет да да   
Горный Оборотень 7 5 8 108 85 нет да да   
Матерый Серый Волк 7 3 5 54 85 нет да нет   
Орк Воитель 7 5 8 108 85 нет да да   
Охотник Когтистых Бесов 7 5 8 108 85 нет да да   
Пират Утанка 7 3 5 54 85 нет да нет   
Старший Бес 7 5 8 108 85 нет да да   
Бандит Гоблинов 8 4 10 125 93 нет да да   
Горный Гриб 8 4 10 125 93 нет да да   
Дозорный Гоблинов 8 4 10 125 93 нет да да   
Зеленая Дриада 8 4 10 125 93 нет да да   
Орк Стрелок 8 5 10 125 93 нет да да   
Разведчик Гоблинов 8 4 10 125 93 нет да да   
Стрелок Муэрто 8 4 9 125 93 нет да да   
Стрелок Орков Балор 8 5 10 125 93 нет да да   
Стрелок Орков Кабу 8 5 10 125 93 нет да да   
Стрелок Орков Утуку 8 5 10 125 93 нет да да   
Ходячий Гриб 8 4 8 125 93 нет да нет   
Волколак Выродок 9 2 6 72 100 нет да нет   
Горный Гриб 9 4 10 143 100 нет да да   
Зеленый Гриб 9 4 11 143 100 нет да да   
Оборотень 9 4 11 143 100 нет да да   
Оборотень Гарум 9 4 11 143 100 нет да да   
Оборотень Мараку 9 4 11 143 100 нет да да   
Реликтовый Оборотень 9 3 9 143 100 нет да нет   
Споровый Гриб 9 4 11 143 100 нет да да   
[нет имени] 10 0 0 163 108 нет да нет   
[нет имени] 10 0 0 163 108 нет да нет   
[нет имени] 10 0 0 163 108 нет да нет   
[нет имени] 10 0 0 163 108 нет да нет   
[нет имени] 10 0 0 163 108 нет да нет   
Время создания страницы: 0.096 сек. (0.028 / 0.068).
версия: 2.5