• Предметы
  • Броня
  • Верх (тяжелый)
  Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Составная Костяная Кираса 62 0 8,970 24,480     
Бронзовая Кираса 68 0 8,920 37,820     
Доспех Мечты 68 0 8,920 37,820     
Уникальный Доспех 68 0 8,920 37,820     
Кольчужная Кираса   77 0 8,820 64,210     
Чешуйчатая Броня   87 0 8,720 102,500     
Мифриловая Кираса   95 0 8,670 141,100     
Составная Чешуйчатая Броня   95 0 8,620 141,100     
Чешуйчатая Броня Гномов   95 0 8,540 141,100     
Закаленный Доспех   97 0 8,420 156,200     
Панцирная Туника   103 0 8,320 229,700     
Полулаты   111 0 8,220 300,800     
Кольчужная Рубаха    120 0 8,120 388,600     
Кольчужная Рубаха Гномов   129 0 8,070 495,500     
Кираса Авадона   157 0 7,920 1,596,000     
Кираса Зубея   157 0 7,970 1,596,000     
Кираса Синего Волка   166 0 7,820 2,475,000     
Доспех Победы   175 0 3,360 2,475,000     
Кристальная Кираса Эльфов   175 0 2,400 2,475,000     
Кираса Доблести   185 0 3,360 3,562,000     
Кираса Кристалла Тьмы   171 0 7,700 3,562,000     
Доспех из Чешуи Дракона   198 0 7,620 8,291,000     
Кираса Имперского Крестоносца   205 0 7,620 12,781,000     
Кираса Династии   226 0 7,570 24,398,000     
Кираса Династии Мастер Щита   226 0 7,570 24,398,000     
Кираса Династии Воин   226 0 7,570 24,398,000     
Кираса Династии Силач   226 0 7,570 24,398,000     
Кираса Династии Бард   226 0 7,570 24,398,000     
Кираса Дестино   238 0 7,520 33,673,000     
Кираса Венеры   250 0 7,520 46,668,000     
Красивая Кираса Венеры   250 0 7,520 55,840,000     
Кираса Верпеса   263 0 7,520 55,840,000     
Кираса Элегии   272 0 7,520 66,953,000     
Время создания страницы: 0.036 сек. (0.026 / 0.01).
версия: 2.5