• Предметы
  • Броня
  • Верх (легкий)
  Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Кожаный Доспех Волка 9 0 160 3,060     
Маленькое Седло 10 0 160 100,000     
Скрытый Доспех Волка 13 0 160 7,800     
Толстый Кожаный Доспех Волка 16 0 160 14,200     
Деревянный Доспех Волка 19 0 160 24,100     
Кольчужный Доспех Волка 22 0 160 38,450     
Костяной Доспех Волка 26 0 160 58,500     
Мягкая Кожа Дракончика 26 0 160 58,500     
Чешуйчатая Броня Дракончика 29 0 160 86,000     
Чешуйчатый Доспех Волка 30 0 160 86,000     
Панцирь Дракончика 31 0 160 113,000     
Рубаха Оруженосца 33 0 3,301 20     
Бронзовый Доспех Волка 33 0 160 113,000     
Бронзовое Седло Дракончика 33 0 160 145,500     
Рубаха 36 0 4,830 113     
Стальное Седло Дракончика 36 0 160 186,000     
Латный Доспех Волка 37 0 160 145,500     
Седло Тени Дракончика 38 0 160 283,000     
Стальной Доспех Волка 40 0 160 186,000     
Мифриловое Седло 41 0 160 412,500     
Мифриловое Седло Дракончика 41 0 160 412,500     
Кожаная Рубаха 43 0 4,830 1,870     
Элитный Доспех Волка 43 0 160 283,000     
Горгоновое Седло 44 0 160 598,500     
Кольчужное Седло 44 0 160 598,500     
Змеиное Седло 46 0 160 928,500     
Панцирное Седло 46 0 160 928,500     
Деревянная Кираса 47 0 4,820 6,120     
Мифриловый Доспех Волка 47 0 160 412,500     
Доспех Тигрицы 49 0 160 0     
Алое Седло 49 0 160 1,335,500     
Кровавое Седло 49 0 160 1,335,500     
Костяная Кираса 50 0 4,770 15,600     
Хлопковая Рубаха 50 0 4,770 15,600     
Доспех Дракончика (Ур. 65) 50 0 160 1,566,000     
Драконье Седло 52 0 160 2,032,000     
Змеиное Седло 52 0 160 2,032,000     
Накидка Аборигена 53 0 4,720 0     
Накидка Стражника Рассвета 53 0 4,720 0     
Туника Аборигенов 53 0 4,720 0     
Рубаха из Толстой Кожи 53 0 4,720 28,400     
Седло Инферно 54 0 160 2,032,000     
Седло Инферно 54 0 160 2,784,000     
Доспех Дракончика (Ур. 75) 58 0 160 4,793,000     
Седло "Гара" 58 0 160 4,793,000     
Доспех Волка Уровень 75 71 0 160 4,793,000     
Чешуйчатый Доспех Детеныша Питомца 112 0 160 938,500     
Чешуйчатый Доспех Великого Волка 112 0 160 938,500     
Бронзовый Доспех Детеныша Питомца 124 0 160 1,810,000     
Бронзовый Доспех Великого Волка 124 0 160 1,810,000     
Латный Доспех Детеныша Питомца 136 0 160 3,563,000     
Латный Доспех Великого Волка 136 0 160 3,563,000     
Мифриловый Доспех Детеныша Питомца 148 0 160 6,281,500     
Мифриловый Доспех Великого Волка 148 0 160 6,281,500     
Орихаруконовый Доспех Детеныша Питомца 160 0 160 12,118,000     
Орихаруконовый Доспех Великого Волка 160 0 160 12,118,000     
Орихаруконовый Доспех Великого Волка 160 0 160 24,236,000     
Медный Доспех Детеныша Питомца 171 0 160 24,439,500     
Медный Доспех Великого Волка 171 0 160 0     
Медный Доспех Великого Волка 171 0 160 24,439,500     
Рубаха из Шкуры Пумы   58 0 4,700 48,200     
Рубаха из Шкуры Льва   65 0 4,580 76,900     
Укрепленная Кожаная Рубаха   73 0 4,570 117,000     
Усиленная Мифрилом Броня   73 0 4,570 117,000     
Рубаха из Шкуры Мантикоры   77 0 4,520 172,000     
Укрепленная Мифриловая Рубаха   90 0 4,470 291,000     
Латный Кожаный Доспех   94 0 4,450 343,000     
Доспех из Грубой Кожи   97 0 4,420 372,000     
Кожаный Доспех Тека   106 0 4,370 635,000     
Кожаная Рубаха Зубея   117 0 4,330 1,197,000     
Кожаный Доспех Степей   131 0 8,000 1,857,000     
Кожаный Доспех Стражника   131 0 8,000 1,857,000     
Кожаный Доспех Преисподней   139 0 8,000 2,671,000     
Кожаный Доспех Стрелка   139 0 4,300 2,671,000     
Кожаный Доспех Кристалла Тьмы   128 0 4,300 2,671,000     
Кожаный Доспех Династии Чародей   170 0 4,180 18,298,000     
Кожаный Доспех Династии Воин   170 0 4,180 18,298,000     
Кожаный Доспех Династии Силач   170 0 4,180 18,298,000     
Кожаный Доспех Династии Призыватель   170 0 4,180 18,298,000     
Кожаный Доспех Династии Лучник   170 0 4,180 18,298,000     
Кожаный Доспех Династии Кинжальщик   170 0 4,180 18,298,000     
Кожаный Доспех Династии   170 0 4,180 18,298,000     
Кожаная Кираса Дестино   178 0 4,140 25,255,000     
Кожаная Кираса Венеры   187 0 4,140 35,000,000     
Красивая Кожаная Кираса Венеры   187 0 4,140 41,880,000     
Кожаная Кираса Верпеса   197 0 4,140 41,880,000     
Кожаная Кираса Элегии   204 0 4,140 50,215,000     
Время создания страницы: 0.058 сек. (0.042 / 0.016).
версия: 2.5