Для гномов. Рецепт для создания Запечатанных Перчаток Дестино. Требуется умение "Создать Вещь" 9 уровня. Шанс успеха 60% |
Класс предмета - |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 168,360 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Горный Буйвол | 84 | 1 | 1/3403 | ||
Горный Грендель | 84 | 1 | 1/3403 | ||
Стражник Воин Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/5759 | ||
Волшебник Ящеров Тантаар | 83 | 1 | 1/6238 | ||
Десятник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/6525 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Призрачный Страж Литейной | 83 | 1 | 2.6942% | ||
Страж Мастера | 83 | 1 | 1.3972% | ||
Преданный Слуга Дариона | 83 | 1 | 1.1535% | ||
Космический Наблюдатель | 83 | 1 | 1/101 | ||
Космический Разведчик | 83 | 1 | 1/281 | ||
Раб Гордыни | 83 | 1 | 1/336 | ||
Раб Гнева | 83 | 1 | 1/387 | ||
Горная Кукабарра | 83 | 1 | 1/552 | ||
Горный Буйвол | 84 | 1 | 1/559 | ||
Горный Грендель | 84 | 1 | 1/559 | ||
Горный Кугуар | 83 | 1 | 1/597 | ||
Стражник Воин Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/810 | ||
Волшебник Ящеров Тантаар | 83 | 1 | 1/878 | ||
Десятник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/1072 | ||
Безумный Грабитель | 84 | 1 | 1/1290 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 246 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Торговец | Цена | Наценка | Период обновления и количество продаваемых предметов | |
---|---|---|---|---|
Помощник Тестового Cервера Мистер Кот | 168,360 | 0% | продается всегда, в неограниченном количестве |