Для гномов. Рецепт для создания Запечатанного Щита Дестино. Требуется умение "Создать Вещь" 9 уровня. Шанс успеха 60% |
Класс предмета - |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 176,780 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Наемник Ящеров Тантаар | 84 | 1 | 1/4220 | ||
Десятник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/6324 | ||
Рекрут Ксель-Махум | 83 | 1 | 1/15216 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Преданный Слуга Дариона | 83 | 1 | 3.2215% | ||
Призрачный Страж Литейной | 83 | 1 | 2.7992% | ||
Космический Жрец | 83 | 1 | 2.6022% | ||
Миньон Мастера | 83 | 1 | 1/108 | ||
Раб Чревоугодия | 83 | 1 | 1/271 | ||
Наемник Ящеров Тантаар | 84 | 1 | 1/495 | ||
Десятник Ксель-Махум | 84 | 1 | 1/951 | ||
Безумный Разрушитель | 84 | 1 | 1/986 | ||
Рекрут Ксель-Махум | 83 | 1 | 1/2288 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 246 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Торговец | Цена | Наценка | Период обновления и количество продаваемых предметов | |
---|---|---|---|---|
Помощник Тестового Cервера Мистер Кот | 176,780 | 0% | продается всегда, в неограниченном количестве |