Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Проницательность, Маг. Сила или Безмолвие. |
Класс предмета Оружие |
Физическая атака 186 |
Магическая атака 152 |
Частота срабатывания щита 0% |
Разброс атаки ±20% |
Скорость атаки 379 |
Базовая критичность 4 |
Потребление SS 1 |
Потребление SpS/BSpS 1 |
Грейд предмета A Grade |
Количество кристаллов 1,659 Ax |
Вес 1,530 |
Базовая цена 20,741,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Пылающий Череп Дракона Проницательность | |
Пылающий Череп Дракона Маг. Сила | |
Пылающий Череп Дракона Безмолвие |
Хаотический Пылающий Череп Дракона |
Пылающий Череп Дракона - Мудрость |
Пылающий Череп Дракона - Мудрость Проницательность | |
Пылающий Череп Дракона - Мудрость Маг. Сила | |
Пылающий Череп Дракона - Мудрость Безмолвие |
Обычный Предмет - Пылающий Череп Дракона |
Пылающий Череп Дракона - Ивент Действует 4 ч. |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Гузен | 83 | 1 | 1/8277 | ||
Боец Белефа | 83 | 1 | 1/8694 | ||
Ассасин Белефа | 83 | 1 | 1/15731 | ||
Тайный Разведчик | 81 | 1 | 1/30627 | ||
Великое Зло | 83 | 1 | 1/31132 | ||
Дракон-Легионер | 81 | 1 | 1/31199 | ||
Дракон-Легионер | 81 | 1 | 1/33240 | ||
Стражник Дарнель | 82 | 1 | 1/63135 | ||
Песчаная Буря | 81 | 1 | 1/77667 | ||
Миньон Терода | 82 | 1 | 1/80003 | ||
Дракон-Маг | 81 | 1 | 1/83520 | ||
Хранитель Портала Логан | 81 | 1 | 1/91324 | ||
Властелин Душ | 83 | 1 | 1/99257 | ||
Проклятый Рыцарь | 81 | 1 | 1/116283 | ||
Пророк Лабиринта | 83 | 1 | 1/122946 | ||
Верховный Жрец Тироля | 78 | 1 | 1/129413 | ||
Белый Дракон | 81 | 1 | 1/139999 | ||
Вестник Захватчик Воин | 78 | 1 | 1/141896 | ||
Скаут Смерти | 80 | 1 | 1/169370 | ||
Садовая Ядовитая Моль | 83 | 1 | 1/192051 | ||
Безмолвный Брат | 78 | 1 | 1/236297 | ||
Раб Белефа | 86 | 1 | 1/238803 | ||
Рыночный Торговец | 82 | 1 | 1/239570 | ||
Королевский Стражник Андреас | 78 | 1 | 1/266780 | ||
Хранитель Портала на Площади | 81 | 1 | 1/297745 | ||
Серный Ифрит | 82 | 1 | 1/300804 | ||
Целитель Парме | 83 | 1 | 1/943432 | ||
Вестник Захватчик Элитный Солдат | 78 | 1 | 1/3469764 |
Требуемый уровень умения Create Item | 8 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 201 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 8 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 201 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |