  | 
								Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								63 | 
								1 | 
								4.15083% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								65 | 
								1 | 
								1/137 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Маг Захватчиков Запретного Пути | 
								63 | 
								1 | 
								1/152 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/214 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								65 | 
								1 | 
								1/223 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								65 | 
								1 | 
								1/241 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Воин Захватчиков Запретного Пути | 
								63 | 
								1 | 
								1/257 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/275 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Рыцарь Халлета | 
								65 | 
								1 | 
								1/292 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Рыцарь Малрука | 
								66 | 
								1 | 
								1/305 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Эйрин Эдэнс | 
								66 | 
								1 | 
								1/342 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Пландо | 
								64 | 
								1 | 
								1/343 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Служанка Халлета | 
								66 | 
								1 | 
								1/371 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Гончая Халлета | 
								63 | 
								1 | 
								1/371 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Пещерный Ревун | 
								65 | 
								1 | 
								1/397 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								65 | 
								1 | 
								1/398 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/402 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Стражник Гробницы | 
								65 | 
								1 | 
								1/420 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Погребенный Стражник | 
								65 | 
								1 | 
								1/420 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Солдат Младших Гигантов | 
								62 | 
								1 | 
								1/425 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/442 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Разведчик Младших Гигантов | 
								63 | 
								1 | 
								1/445 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Мудрец Склепа | 
								62 | 
								1 | 
								1/446 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Стрелок Эльморедена | 
								64 | 
								1 | 
								1/454 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Порочный Мудрец | 
								64 | 
								1 | 
								1/459 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Клинок Отчаяния | 
								62 | 
								1 | 
								1/461 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/464 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Бариф | 
								64 | 
								1 | 
								1/474 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Рыцарь Батина | 
								62 | 
								1 | 
								1/474 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Стражник Воин Эльморедена | 
								64 | 
								1 | 
								1/482 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Королевская Стража Халлета | 
								63 | 
								1 | 
								1/485 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Тарантул Чистилища | 
								64 | 
								1 | 
								1/486 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Леди Эльморедена | 
								65 | 
								1 | 
								1/486 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Волна Смерти | 
								62 | 
								1 | 
								1/490 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Стрелок Захватчиков Запретного Пути | 
								63 | 
								1 | 
								1/496 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Шаман Захватчиков Запретного Пути | 
								63 | 
								1 | 
								1/498 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Солдат Малрука | 
								63 | 
								1 | 
								1/500 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/501 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Стрелок Бездны | 
								65 | 
								1 | 
								1/503 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								65 | 
								1 | 
								1/510 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Берсерк Захватчиков Запретного Пути | 
								65 | 
								1 | 
								1/517 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Маг Захватчиков Запретного Пути | 
								65 | 
								1 | 
								1/523 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Воин Халлета | 
								64 | 
								1 | 
								1/543 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Стрелец Младших Гигантов | 
								63 | 
								1 | 
								1/557 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Батин | 
								63 | 
								1 | 
								1/558 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Служанка Эльморедена | 
								64 | 
								1 | 
								1/560 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Воин Захватчиков Запретного Пути | 
								63 | 
								1 | 
								1/560 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Главарь Злобных Душ | 
								65 | 
								1 | 
								1/575 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Пророк Захватчиков Запретного Пути | 
								63 | 
								1 | 
								1/585 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Чародей Батина | 
								62 | 
								1 | 
								1/598 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Костяной Творец | 
								66 | 
								1 | 
								1/639 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Чародей Злобных Душ | 
								63 | 
								1 | 
								1/648 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Флинд Воин Альянса | 
								65 | 
								1 | 
								1/659 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Флинд Крикун | 
								65 | 
								1 | 
								1/675 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Коронованный Флинд | 
								66 | 
								1 | 
								1/692 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Мудрый Флинд | 
								62 | 
								1 | 
								1/695 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Костодел | 
								66 | 
								1 | 
								1/704 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Гневный Флинд | 
								63 | 
								1 | 
								1/706 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Маг Младших Гигантов | 
								64 | 
								1 | 
								1/722 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Флинд Печати | 
								66 | 
								1 | 
								1/736 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Флинд Паломник | 
								63 | 
								1 | 
								1/747 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Старейшина Младших Гигантов | 
								65 | 
								1 | 
								1/749 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Судья Света | 
								66 | 
								1 | 
								1/753 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Восставший Страж | 
								66 | 
								1 | 
								1/757 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Флинд Мститель | 
								64 | 
								1 | 
								1/768 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Коллекционер Костей | 
								66 | 
								1 | 
								1/769 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Коллекционер Костей | 
								66 | 
								1 | 
								1/769 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Паж Паломника | 
								62 | 
								1 | 
								1/784 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Захватчик Пастбищ | 
								66 | 
								1 | 
								1/798 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Восставший Страж | 
								66 | 
								1 | 
								1/799 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Порочный Рыцарь | 
								63 | 
								1 | 
								1/819 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Боец Злобных Душ | 
								62 | 
								1 | 
								1/835 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Флинд Каратель | 
								64 | 
								1 | 
								1/838 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/841 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Стакато Одиночка | 
								66 | 
								1 | 
								1/852 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Рыцарь Судьбы | 
								65 | 
								1 | 
								1/854 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Порочный Страж | 
								64 | 
								1 | 
								1/854 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Солдат Судьбы | 
								63 | 
								1 | 
								1/854 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Судья Огня | 
								66 | 
								1 | 
								1/859 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Флинд Победитель | 
								64 | 
								1 | 
								1/863 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Гневный Флинд | 
								63 | 
								1 | 
								1/870 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Порочный Страж | 
								64 | 
								1 | 
								1/871 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Флинд Воин Альянса | 
								65 | 
								1 | 
								1/871 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Крылатый Кровопийца | 
								66 | 
								1 | 
								1/881 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Кровожадный Палач | 
								65 | 
								1 | 
								1/888 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Захватчик Пастбищ | 
								64 | 
								1 | 
								1/908 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Кровожадный Палач | 
								65 | 
								1 | 
								1/910 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Стрелок Судьбы | 
								62 | 
								1 | 
								1/913 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Флинд Дух | 
								63 | 
								1 | 
								1/922 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/925 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Захватчик Пастбищ | 
								66 | 
								1 | 
								1/949 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Захватчик Пастбищ | 
								63 | 
								1 | 
								1/971 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Апостол Паломника | 
								62 | 
								1 | 
								1/984 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Болотный Судья | 
								65 | 
								1 | 
								1/991 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горный Драколов | 
								64 | 
								1 | 
								1/1016 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Раздавленный Человек | 
								65 | 
								1 | 
								1/1080 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Раздавленный Человек | 
								65 | 
								1 | 
								1/1080 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/1101 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Фалибати | 
								64 | 
								1 | 
								1/1128 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Захватчик Пастбищ | 
								63 | 
								1 | 
								1/1156 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Призрачный Воин | 
								62 | 
								1 | 
								1/1177 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Змей Кочевник | 
								63 | 
								1 | 
								1/1179 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/1201 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Бесплотный Захватчик | 
								66 | 
								1 | 
								1/1219 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Воскресший Рыцарь | 
								63 | 
								1 | 
								1/1246 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Воин Судьбы | 
								64 | 
								1 | 
								1/1257 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Кровавая Кукла | 
								65 | 
								1 | 
								1/1260 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Древний Рыцарь | 
								64 | 
								1 | 
								1/1278 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Морозный Йети | 
								63 | 
								1 | 
								1/1283 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Кровавый Жрец | 
								66 | 
								1 | 
								1/1320 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Сундук с Сокровищами | 
								66 | 
								1 | 
								1/1409 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Йети Лабиринта | 
								62 | 
								1 | 
								1/1438 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Сундук с Сокровищами | 
								63 | 
								1 | 
								1/1559 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Кровавый Призрак | 
								64 | 
								1 | 
								1/1854 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								65 | 
								1 | 
								1/2447 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Воин Язычник | 
								65 | 
								1 | 
								1/4124 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Казненный Язычник | 
								66 | 
								1 | 
								1/4388 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								65 | 
								1 | 
								1/5614 | 
								  |