  | 
								Тиранозавр | 
								80 | 
								1 | 
								5.60065% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Тиранозавр | 
								80 | 
								1 | 
								5.60065% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Тиранозавр | 
								80 | 
								1 | 
								5.60065% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Темный Шаман Фаранги | 
								82 | 
								2 - 6 | 
								4.19435% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Апостол Армии Страха | 
								84 | 
								1 | 
								3.32166% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Элитный Воин Армии Страха | 
								84 | 
								1 | 
								3.148% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Элитный Воин Армии Пустоты | 
								82 | 
								1 | 
								2.2095% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Маг Младших Гигантов | 
								82 | 
								1 | 
								2.12887% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Старейшина Младших Гигантов | 
								82 | 
								1 | 
								2.10334% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Пророк Армии Страха | 
								84 | 
								1 | 
								2.07751% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Шаман Армии Страха | 
								84 | 
								1 | 
								2.07751% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Целитель Армии Страха | 
								84 | 
								1 | 
								2.0718% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Воин Армии Страха | 
								84 | 
								1 | 
								1.95084% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Солдат Младших Гигантов | 
								81 | 
								1 | 
								1.94927% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Разрушитель Армии Страха | 
								84 | 
								1 | 
								1.94574% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Младший Гигант | 
								81 | 
								1 | 
								1.90204% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Стрелец Младших Гигантов | 
								82 | 
								1 | 
								1.85198% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Разведчик Младших Гигантов | 
								82 | 
								1 | 
								1.85198% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Солдат Армии Страха | 
								84 | 
								1 | 
								1.83653% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Шаман Армии Пустоты | 
								82 | 
								1 | 
								1.20445% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Апостол Армии Пустоты | 
								82 | 
								1 | 
								1.19797% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Лучник Армии Пустоты | 
								82 | 
								1 | 
								1.17849% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Капитан Кечи | 
								82 | 
								1 | 
								1.12055% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Самец Шипастого Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1.09745% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Солдат Армии Пустоты | 
								82 | 
								1 | 
								1.06486% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Вейлин | 
								82 | 
								1 | 
								1.0218% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Главарь Каннибалов Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1/103 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Лучник Армии Страха | 
								84 | 
								1 | 
								1/104 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Стражник Изумруда | 
								82 | 
								1 | 
								1/105 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Нянька Шипастых Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1/109 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Убийца Армии Страха | 
								84 | 
								1 | 
								1/112 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Детеныш Шипастого Стакато | 
								82 | 
								1 | 
								1/119 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Главарь Каннибалов Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1/126 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Самка Шипастого Стакато | 
								82 | 
								1 | 
								1/129 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Трутень Шипастых Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1/132 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Вожак Шипастых Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1/132 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Солдат Шипастых Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1/132 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Последователь Каннибалов Стакато | 
								82 | 
								1 | 
								1/136 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Самец Шипастого Стакато | 
								82 | 
								1 | 
								1/136 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Рабочий Шипастых Стакато | 
								82 | 
								1 | 
								1/149 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Страж Шипастых Стакато | 
								82 | 
								1 | 
								1/149 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Шипастый Стакато | 
								82 | 
								1 | 
								1/149 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Нянька Шипастых Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1/151 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Шаман Шипастых Стакато | 
								83 | 
								1 | 
								1/151 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Волшебник Шипастых Стакато | 
								82 | 
								1 | 
								1/155 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Дракос | 
								80 | 
								1 | 
								1/171 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Дух Слуги Турка | 
								82 | 
								1 | 
								1/182 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Вождь Темных Батуров | 
								82 | 
								1 | 
								1/195 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Темный Воин Батур | 
								81 | 
								1 | 
								1/202 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Пылающий Ифрит | 
								78 | 
								1 | 
								1/209 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Измененный Макрониан | 
								84 | 
								1 | 
								1/210 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Матерый Лавазавр | 
								78 | 
								1 | 
								1/235 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Темный Воин Морек | 
								81 | 
								1 | 
								1/250 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Солдат Армии Страха | 
								84 | 
								1 | 
								1/253 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Дух Атлета Огня | 
								83 | 
								1 | 
								1/375 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Спаситель Макрониан | 
								84 | 
								1 | 
								1/378 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Пророк Макрониан | 
								84 | 
								1 | 
								1/378 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								83 | 
								1 | 
								1/383 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горный Кугуар | 
								83 | 
								1 | 
								1/383 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Питомец Барифа | 
								81 | 
								1 | 
								1/388 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Хранитель Огня | 
								84 | 
								1 | 
								1/411 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Искатель Вой | 
								81 | 
								1 | 
								1/415 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Вечный Правитель | 
								80 | 
								1 | 
								1/419 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Гельдрем Уничтожитель | 
								84 | 
								1 | 
								1/426 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Некромант Долины | 
								82 | 
								1 | 
								1/432 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Гельдрем Агрессор | 
								83 | 
								1 | 
								1/436 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Бариф | 
								82 | 
								1 | 
								1/450 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горная Кукабарра | 
								83 | 
								1 | 
								1/452 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горный Кугуар | 
								83 | 
								1 | 
								1/452 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Рыночный Торговец | 
								82 | 
								1 | 
								1/457 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Разведчик Леогул | 
								81 | 
								1 | 
								1/460 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Солдат Армии Пустоты | 
								82 | 
								1 | 
								1/491 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Гневный Призрак | 
								81 | 
								1 | 
								1/512 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Разведчик Гамлин | 
								81 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Велоцираптор | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Велоцираптор | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Велоцираптор | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Птерозавр | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Орнитомим | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Орнитомим | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Орнитомим | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Дейноних | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Дейноних | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Дейноних | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Велоцираптор | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Орнитомим | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Дейноних | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Пахицефалозавр | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Дейноних | 
								80 | 
								1 | 
								1/518 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Разведчик Гипнотический Дрейк | 
								82 | 
								1 | 
								1/536 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Разведчик Бессмертный Некромант | 
								82 | 
								1 | 
								1/536 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Призыватель Малрука | 
								82 | 
								1 | 
								1/550 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Служанка Малрука | 
								81 | 
								1 | 
								1/564 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Турмалин | 
								82 | 
								1 | 
								1/566 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Хранитель Портала на Площади | 
								81 | 
								1 | 
								1/569 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Взрывной Призрак | 
								81 | 
								1 | 
								1/569 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горный Буйвол | 
								84 | 
								1 | 
								1/582 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горный Грендель | 
								84 | 
								1 | 
								1/582 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Радужный Арестант | 
								81 | 
								1 | 
								1/606 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Одержимый Воин Орков Рагна | 
								82 | 
								1 | 
								1/651 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Одержимый Снайпер Орков Рагна | 
								82 | 
								1 | 
								1/653 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Одержимый Стрелок Орков Рагна | 
								81 | 
								1 | 
								1/670 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Дре Ванул Фаранги | 
								81 | 
								1 | 
								1/671 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Злой Дух Шахт | 
								82 | 
								1 | 
								1/673 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Разрушитель Дре Ванул | 
								82 | 
								1 | 
								1/724 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Одержимый Герой Орков Рагна | 
								82 | 
								1 | 
								1/733 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Одержимый Командир Орков Рагна | 
								82 | 
								1 | 
								1/757 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Одержимый Целитель Орков Рагна | 
								81 | 
								1 | 
								1/773 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Одержимый Орк Рагна | 
								81 | 
								1 | 
								1/777 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Одержимый Шаман Орков Рагна | 
								81 | 
								1 | 
								1/779 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Потомок Земляного Червя | 
								82 | 
								1 | 
								1/802 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Миньон Белефа | 
								82 | 
								1 | 
								1/832 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горный Буйвол | 
								84 | 
								1 | 
								1/833 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Горный Грендель | 
								84 | 
								1 | 
								1/833 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Остаточное Видение | 
								81 | 
								1 | 
								1/837 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Одержимый Пророк Орков Рагна | 
								82 | 
								1 | 
								1/841 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Рыцарь Солины | 
								83 | 
								1 | 
								1/856 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Рыцарь Родо | 
								82 | 
								1 | 
								1/928 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Боец Грабителей Могил | 
								81 | 
								1 | 
								1/945 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Хризоколла | 
								83 | 
								1 | 
								1/962 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Соннератия | 
								82 | 
								1 | 
								1/989 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Наяда | 
								81 | 
								1 | 
								1/1140 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Стражник Острова | 
								78 | 
								1 | 
								1/1219 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Зараженный Макрониан | 
								83 | 
								1 | 
								1/1337 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Водяной Дракон Очернитель | 
								82 | 
								1 | 
								1/1528 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Орнитомим | 
								80 | 
								1 | 
								1/1630 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Дейноних | 
								80 | 
								1 | 
								1/1630 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Орнитомим | 
								80 | 
								1 | 
								1/1630 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Дейноних | 
								80 | 
								1 | 
								1/1630 | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								Жук Шахт | 
								82 | 
								1 | 
								1/1636 | 
								  |