  | 
				[нет имени] | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				[нет имени] | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				[нет имени] | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				[нет имени] | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				[нет имени] | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				[нет имени] | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				[нет имени] | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				[нет имени] | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				[нет имени] | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				[нет имени] | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				[нет имени] | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				ssq Камера 1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				ssq Камера 2 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				ssq Камера 3 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Аванпост | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Блок | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				10 | 
				40 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Блок | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				10 | 
				40 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Блок | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				10 | 
				40 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Блок | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				10 | 
				40 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Блок | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				10 | 
				40 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Жаровня | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Жаровня | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Зеленый Звездный Камень | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				58 | 
				55 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Зеленый Звездный Камень | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				58 | 
				55 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Зеленый Звездный Камень | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				58 | 
				55 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Красный Звездный Камень | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Красный Звездный Камень | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Красный Звездный Камень | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Печать Императора | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Священная Жаровня | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Синий Звездный Камень | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				48 | 
				47 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Синий Звездный Камень | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				48 | 
				47 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Синий Звездный Камень | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				48 | 
				47 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Ужин у Костра | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Чучело | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Энергия Семени - Вода | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Энергия Семени - Огонь | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				40 | 
				40 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Энергия Семени - Ветер | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				48 | 
				47 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Энергия Семени - Земля | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				48 | 
				47 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Энергия Семени - Святость | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				58 | 
				55 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Энергия Семени - Тьма | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				58 | 
				55 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Монстроглаз | 
				10 | 
				3 | 
				10 | 
				163 | 
				108 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Монстроглаз Охотник | 
				10 | 
				3 | 
				10 | 
				163 | 
				108 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Наблюдатель Око Зла | 
				10 | 
				3 | 
				10 | 
				163 | 
				108 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Око Зла | 
				10 | 
				4 | 
				12 | 
				163 | 
				108 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Магический Ткач | 
				11 | 
				3 | 
				15 | 
				185 | 
				116 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Голем из Темного Камня | 
				13 | 
				3 | 
				21 | 
				215 | 
				133 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Каменный Гигант | 
				13 | 
				3 | 
				21 | 
				215 | 
				133 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Каменный Голем | 
				13 | 
				4 | 
				26 | 
				215 | 
				133 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Колосс | 
				13 | 
				3 | 
				22 | 
				215 | 
				133 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Серый Голем | 
				13 | 
				4 | 
				26 | 
				215 | 
				133 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Хранитель Могил | 
				13 | 
				3 | 
				21 | 
				215 | 
				133 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Базальтовый Голем | 
				14 | 
				4 | 
				27 | 
				230 | 
				141 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Дозорный Око Зла | 
				14 | 
				2 | 
				16 | 
				230 | 
				141 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Каменный Солдат | 
				14 | 
				4 | 
				27 | 
				230 | 
				141 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Патрульный Око Зла | 
				14 | 
				3 | 
				19 | 
				230 | 
				141 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Разрушитель | 
				14 | 
				4 | 
				27 | 
				230 | 
				141 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Блуждающий Огонь | 
				15 | 
				2 | 
				22 | 
				247 | 
				149 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Голем Грота | 
				15 | 
				5 | 
				43 | 
				494 | 
				149 | 
				да | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Кувшин с Настойкой | 
				15 | 
				0 | 
				0 | 
				62 | 
				149 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Обсидиановый Голем | 
				15 | 
				3 | 
				31 | 
				247 | 
				149 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Каменный Стражник | 
				16 | 
				3 | 
				33 | 
				264 | 
				158 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Квестовый Монстр Водный Пророк | 
				17 | 
				0 | 
				0 | 
				283 | 
				166 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Мертвая Свеча | 
				17 | 
				2 | 
				25 | 
				283 | 
				166 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Наблюдатель Забвения | 
				17 | 
				1 | 
				10 | 
				142 | 
				166 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				[нет имени] | 
				18 | 
				0 | 
				0 | 
				302 | 
				175 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Всевидящее Око Зла | 
				18 | 
				2 | 
				28 | 
				302 | 
				175 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Квестовый Монстр Дух Дарки | 
				18 | 
				0 | 
				0 | 
				302 | 
				175 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Пожиратель Энергии | 
				18 | 
				3 | 
				43 | 
				604 | 
				175 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Вулканический Голем | 
				19 | 
				2 | 
				36 | 
				322 | 
				183 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Квестовый Монстр Жертва из Жертв | 
				20 | 
				0 | 
				0 | 
				343 | 
				192 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Рейдовый Босс Отверженный Стражник | 
				20 | 
				7,604 | 
				59,634 | 
				73,694 | 
				192 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Блуждающий Глаз | 
				21 | 
				2 | 
				42 | 
				364 | 
				205 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сундук с Сокровищами | 
				21 | 
				0 | 
				0 | 
				376 | 
				205 | 
				нет | 
				нет | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сундук с Сокровищами | 
				21 | 
				1 | 
				29 | 
				364 | 
				205 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Ткач Ночных Кошмаров | 
				21 | 
				2 | 
				40 | 
				364 | 
				205 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Голем Крушитель | 
				22 | 
				2 | 
				47 | 
				387 | 
				219 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Голодный Глаз | 
				22 | 
				2 | 
				47 | 
				387 | 
				219 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Мистический Ткач | 
				22 | 
				2 | 
				38 | 
				387 | 
				219 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Монстроглаз Искатель | 
				22 | 
				4 | 
				86 | 
				774 | 
				219 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Рейдовый Боец Сфера Каэль | 
				23 | 
				0 | 
				0 | 
				4,323 | 
				232 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сундук с Сокровищами | 
				24 | 
				0 | 
				0 | 
				449 | 
				246 | 
				нет | 
				нет | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сундук с Сокровищами | 
				24 | 
				1 | 
				38 | 
				435 | 
				246 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Зачарованный Колючий Голем | 
				25 | 
				2 | 
				60 | 
				461 | 
				259 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Монстроглаз Наблюдатель | 
				25 | 
				2 | 
				60 | 
				461 | 
				259 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Монстроглаз Смотритель | 
				25 | 
				2 | 
				60 | 
				461 | 
				259 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Монстроглаз Разрушитель | 
				26 | 
				2 | 
				65 | 
				488 | 
				273 | 
				да | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сфера Катакомб | 
				26 | 
				5 | 
				159 | 
				1,952 | 
				273 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Горгулья | 
				27 | 
				2 | 
				58 | 
				515 | 
				287 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сундук с Сокровищами | 
				27 | 
				1 | 
				47 | 
				515 | 
				287 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сундук с Сокровищами | 
				27 | 
				0 | 
				0 | 
				532 | 
				287 | 
				нет | 
				нет | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Голем из Железной Руды | 
				29 | 
				2 | 
				68 | 
				573 | 
				315 | 
				да | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Механический Голем | 
				30 | 
				0 | 
				0 | 
				803 | 
				329 | 
				нет | 
				нет | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Смотритель Равнин | 
				30 | 
				2 | 
				88 | 
				604 | 
				329 | 
				да | 
				да | 
				да | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сокровища Фестиваля | 
				30 | 
				0 | 
				0 | 
				633 | 
				329 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сокровища Фестиваля | 
				30 | 
				0 | 
				0 | 
				633 | 
				329 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сундук Потусторонних Захватчиков | 
				30 | 
				1 | 
				72 | 
				604 | 
				329 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сундук с Сокровищами | 
				30 | 
				1 | 
				59 | 
				604 | 
				329 | 
				нет | 
				да | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Сундук с Сокровищами | 
				30 | 
				0 | 
				0 | 
				624 | 
				329 | 
				нет | 
				нет | 
				нет | 
				      | 
			
			
			
				  | 
				Лик Воды | 
				31 | 
				3 | 
				145 | 
				1,272 | 
				344 | 
				нет | 
				да | 
				да | 
				      |