• Предметы
  • Кольца
  Название Маг.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Блестящее Обручальное Кольцо 0 0 0 0     
Кольцо Тихой Поступи 0 0 150 400 мин. 25     
Обручальное кольцо - Женское 7 0 150 0     
Обручальное кольцо - Мужское 7 0 150 0     
Магическое Кольцо 7 0 150 25     
Кольцо Знаний 9 0 150 420     
Кольцо Енота 11 0 150 1,800     
Кольцо Мучений 11 0 150 1,800     
Кольцо Светлячка 11 0 150 1,800     
Кольцо Мудрости 12 0 150 4,560     
Синее Коралловое Кольцо 14 0 150 8,200     
Благословенное Кольцо Воскрешения 24 0 150 180 мин. 0     
Благословенное Кольцо Телепорта 24 0 150 250 мин. 0     
Кольцо Пониженного Веса 24 0 150 25     
Кольцо Национального Героя 48 21 150 0     
Кольцо Преданности   16 0 150 13,800     
Зачарованное Кольцо   18 0 150 21,800     
Кольцо из Черного Жемчуга   20 0 150 33,000     
Кольцо Эльфов   22 0 150 47,900     
Мифриловое Кольцо   24 0 150 62,200     
Кольцо Пайлаки   29 15 150 0     
Бирюзовое Кольцо   26 0 150 79,500     
Кольцо Защиты   28 0 150 100,300     
Кольцо Эпох   30 0 150 151,100     
Благословенное Кольцо   32 0 150 217,200     
Кольцо Печати   32 0 150 217,200     
Адамантитовое Кольцо   34 0 150 310,600     
Кольцо Благословения   34 0 150 310,600     
Кольцо Грации   34 0 150 310,600     
Кольцо Маны   34 0 150 310,600     
Кольцо Помощи   34 0 150 310,600     
Кольцо Призыва   34 0 150 310,600     
Кольцо Солнечного Затмения   34 0 150 310,600     
Кольцо Мудреца   36 0 150 474,000     
Кольцо Парадии   36 0 150 474,000     
Кольцо Святого Духа   36 0 150 474,000     
Потустороннее Кольцо   36 0 150 474,000     
Стихийное Кольцо   36 0 150 474,000     
Черное Кольцо   36 0 150 474,000     
Кольцо Власти Ветра   36 0 150 616,000     
Кольцо Королевы Муравьев   48 21 150 616,000     
Кольцо Феникса   40 13 150 670,000     
Кольцо Фантома   40 0 150 999,000     
Кольцо Цербера   40 0 150 999,000     
Кольцо Героя Олимпиады   42 21 150 0     
Кольцо Хранителя Адена: Святость   42 17 150 0     
Кольцо Хранителя Гирана: Огонь   42 17 150 0     
Кольцо Хранителя Глудио: Земля   42 17 150 0     
Кольцо Хранителя Годдарда: Тьма   42 17 150 0     
Кольцо Хранителя Диона: Вода   42 17 150 0     
Кольцо Хранителя Иннадрила: Святость   42 17 150 0     
Кольцо Хранителя Орена: Земля   42 17 150 0     
Кольцо Хранителя Руны: Ветер   42 17 150 0     
Кольцо Хранителя Шутгарта: Тьма   42 17 150 0     
Кольцо Величия   42 17 150 999,000     
Кольцо Ядра   48 21 150 870,000     
Кольцо Баюма   48 21 150 1,730,000     
Кольцо Татеосса   48 21 150 2,180,000     
Кольцо Белефа   48 21 150 2,400,000     
Кольцо Династии   60 23 150 3,971,000     
Кольцо Гвардейца Адена: Святость   60 23 150 0     
Кольцо Гвардейца Гирана: Огонь   60 23 150 0     
Кольцо Гвардейца Глудио: Земля   60 23 150 0     
Кольцо Гвардейца Годдарда: Тьма   60 23 150 0     
Кольцо Гвардейца Диона: Вода   60 23 150 0     
Кольцо Гвардейца Иннадрила: Святость   60 23 150 0     
Кольцо Гвардейца Орена: Земля   60 23 150 0     
Кольцо Гвардейца Руны: Ветер   60 23 150 0     
Кольцо Гвардейца Шутгарта: Тьма   60 23 150 0     
Кольцо Дестино   61 24 150 5,480,000     
Кольцо Венеры   62 25 150 7,596,000     
Кольцо Верпеса   65 26 150 9,088,000     
Кольцо Элегии   69 27 150 10,897,000     
Время создания страницы: 0.045 сек. (0.035 / 0.01).
версия: 2.5