• NPC и монстры
  • Уровни 21 - 30
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Людоед Кхаши 24 2 56 435 246 да да да   
Матриарх Ящеров Вируд 24 2 56 435 246 да да нет   
Рейдовый Боец Миньон Икунтая 24 0 0 4,363 246 нет да нет   
Обыкновенный Гризли 24 2 55 435 246 нет да да   
Офицер Гноллов 24 2 55 435 246 нет да да   
Подземный Кобольд 24 2 46 435 246 нет да нет   
Рейдовый Боец Пожиратель Внутренностей 24 0 0 3,340 246 нет да нет   
Рейдовый Боец Слуга Икунтая 24 0 0 8,726 246 нет да нет   
Рейдовый Боец Страж Принцессы 24 0 0 3,340 246 нет да нет   
Страж Ящеров Мэль 24 1 25 218 246 да да да   
Рейдовый Боец Трупоед 24 0 0 6,680 246 нет да нет   
Шаман Ящеров Лангк 24 2 55 435 246 нет да да   
Баал Разрушитель Дре Ванул 25 2 76 461 259 да да да   
Беспощадный Волк 25 2 52 461 259 нет да да   
Гигантская Туманная Пиявка 25 2 60 461 259 нет да да   
Главарь Ящеров Лангк 25 2 61 461 259 да да да   
Дозорный Гноллов 25 2 49 461 259 нет да нет   
Рейдовый Боец Желтый Шершень 25 0 0 6,931 259 нет да нет   
Зачарованный Колючий Голем 25 2 60 461 259 нет да да   
Кадифский Оборотень 25 2 59 461 259 нет да да   
Канабион Белый Череп 25 2 56 461 259 нет да да   
Допплер Канабион Белый Череп 25 2 56 461 259 нет да да   
Капитан Гноллов 25 2 64 461 259 да да да   
Монстроглаз Наблюдатель 25 2 60 461 259 нет да да   
Монстроглаз Смотритель 25 2 60 461 259 нет да да   
Облачный Зверь Турен 25 2 61 461 259 да да да   
Ревун 25 2 50 461 259 да да нет   
Скелет Стрелок Смертельной Ловушки 25 2 52 461 259 нет да нет   
Страж Подземелья 25 5 156 1,844 259 да да нет   
Стражник Могил 25 5 156 1,844 259 да да нет   
Стрелок Гноллов 25 2 53 461 259 да да нет   
Цветок Мандрагоры 25 2 61 461 259 да да да   
Часовой Орков Турек 25 4 110 922 259 нет да да   
Ядовитый Арахнид 25 1 30 231 259 нет да да   
Беспощадный Гризли 26 2 56 488 273 нет да да   
Воин Ящеров Мэль 26 1 29 244 273 нет да да   
Генерал Гноллов 26 2 65 488 273 да да да   
Монстроглаз Разрушитель 26 2 65 488 273 да да да   
Канеус Ол Ариош 26 588 23,285 121,134 1,365 нет да нет   
Партизан Гноллов 26 3 119 976 273 нет да да   
Пехотинец Орков Турек 26 3 119 976 273 нет да да   
Последователь Ариоша 26 0 0 1,464 1,365 нет да нет   
Разведчик Ящеров Селу 26 2 53 488 273 нет да нет   
Канеус Ранк Деумус 26 588 23,285 60,567 1,365 нет да нет   
Рыдающий Ветер 26 2 64 488 273 нет да да   
Серый Муравей 26 2 64 488 273 нет да да   
Скелет Королевский Страж 26 2 54 488 273 да да нет   
Скелет Смертельной Ловушки 26 2 54 488 273 да да нет   
Спектр 26 2 65 488 273 да да да   
Сфера Катакомб 26 5 159 1,952 273 да да нет   
Воин Лит 27 5 175 2,060 287 нет да нет   
Воин Подземных Кобольдов 27 2 67 515 287 нет да нет   
Воин Ящеров Селу 27 2 58 515 287 да да нет   
Горгулья 27 2 58 515 287 да да нет   
Ищейка Грабителей Могил 27 2 84 515 287 нет да да   
Пустотник Канабион Белый Череп 27 2 62 461 259 нет да да   
Кобольд Куран 27 3 116 1,030 287 нет да да   
Король Арахнидов 27 1 44 258 287 да да да   
Лепечущий Ветер 27 2 68 515 287 нет да да   
Малый Василиск 27 2 70 515 287 да да да   
Надзиратель Гигант 27 5 175 2,060 287 нет да нет   
Налетчик Гноллов 27 3 127 1,030 287 нет да да   
Налетчик Гноллов Латников 27 2 85 515 287 нет да нет   
Печальная Дева 27 2 67 515 287 нет да да   
Приспешник Орков Турек 27 3 127 1,030 287 нет да да   
Пророк Могил 27 5 170 2,060 287 да да нет   
Разведчик Грабителей Могил 27 2 71 515 287 нет да да   
Рейдовый Боец Рыцарь Тирака 27 0 0 3,754 287 нет да нет   
Скелет Пикинер 27 2 58 515 287 да да нет   
Смотритель Подземелья 27 5 170 2,060 287 да да нет   
Стеклянный Ягуар 27 2 67 515 287 нет да да   
Рейдовый Боец Страж Тирака 27 0 0 7,507 287 нет да нет   
Стрелок Орков Турек 27 4 132 1,030 287 нет да да   
Туманный Потрошитель 27 2 70 515 287 да да да   
Ящер Лафи 27 3 116 1,030 287 нет да да   
Василиск 28 2 74 544 301 да да да   
Рейдовый Боец Вепрь Реноа 28 0 0 7,837 301 нет да нет   
Воин Кобольдов Куран 28 3 127 1,088 301 нет да да   
Гигантский Багровый Муравей 28 2 82 544 301 нет да да   
Зверолов Гноллов 28 3 142 1,088 301 нет да да   
Змей Катакомб 28 5 194 2,176 301 да да нет   
Легионер Гноллов 28 2 62 544 301 нет да нет   
Ополченец Орков Турек 28 3 140 1,088 301 да да да   
Потрошитель 28 2 76 544 301 да да да   
Разведчик Ящеров Лафи 28 3 119 1,088 301 нет да да   
Рейнджер Грабителей Могил 28 2 77 544 301 нет да да   
Скелет с Секирой 28 2 76 544 301 да да да   
Смеющийся Ветер 28 2 74 544 301 нет да да   
Стрелок Гноллов Латников 28 3 119 544 301 нет да нет   
Ужас Смертельной Ловушки 28 2 62 544 301 нет да нет   
Шаман Ящеров Мэль 28 1 44 272 301 нет да да   
Рейдовый Боец Эльпи Реноа 28 0 0 5,251 301 нет да нет   
Ящер Делу 28 2 73 544 301 нет да да   
Рейдовый Боец Бандит Кошачий Глаз 29 0 0 5,391 315 нет да нет   
Болотный Стакато 29 2 97 573 315 да да да   
Рейдовый Боец Василиск Пустоши 29 0 0 8,198 315 нет да нет   
Рейдовый Боец Воин Наемников Турек 29 0 0 5,391 315 нет да нет   
Вурдалак Берсерк 29 2 82 573 315 да да да   
Голем из Железной Руды 29 2 68 573 315 да да нет   
Рейдовый Боец Дева Мины 29 0 0 5,492 315 нет да нет   
Время создания страницы: 0.083 сек. (0.019 / 0.064).
версия: 2.5