• NPC и монстры
  • Неодушевленные Создания
  Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Сундук с Сокровищами 78 0 0 3,365 1,976 нет нет нет   
Сундук с Сокровищами 78 0 0 3,365 1,976 нет нет нет   
Сундук с Сокровищами 78 0 0 3,365 1,976 нет нет нет   
Сундук с Сокровищами 78 0 0 3,365 1,976 нет нет нет   
Сундук с Сокровищами 78 0 0 3,365 1,976 нет нет нет   
Сундук с Сокровищами 78 0 0 3,365 1,976 нет нет нет   
Сундук с Сокровищами 78 0 0 3,365 1,976 нет нет нет   
Сундук с Сокровищами 78 0 0 2,893 1,607 нет нет нет   
Сундук с Сокровищами 78 0 0 3,101 1,760 нет нет нет   
Сундук с Сокровищами 78 0 0 3,301 1,921 нет нет нет   
Сундук с Сокровищами 78 1 799 2,803 1,607 нет да нет   
Сундук с Сокровищами 78 1 894 3,004 1,760 нет да нет   
Сундук с Сокровищами Халиши 78 0 0 1 1 нет нет нет   
Императора Шунаймана Барьер Печати 79 0 0 25,024 1,641 нет да нет   
Гулкий Рокот 79 0 0 2,842 1,641 нет нет нет   
Гулкий Рокот 79 0 0 2,852 1,649 нет нет нет   
Гулкий Рокот 79 0 0 2,862 1,658 нет нет нет   
Гулкий Рокот 79 0 0 2,872 1,666 нет нет нет   
Колония Гнилой Плоти 79 0 0 170,145 1,641 нет да нет   
Механический Голем 79 0 0 3,780 1,641 нет нет нет   
Механический Голем 79 0 0 3,793 1,649 нет нет нет   
Механический Голем 79 0 0 3,806 1,658 нет нет нет   
Механический Голем 79 0 0 3,820 1,666 нет нет нет   
Разрушенная Колония Гнилой Плоти 79 0 0 170,145 1,641 нет да нет   
Трупный Червь 79 0 0 8,289 1,641 нет да да   
[нет имени] 80 0 0 2,880 1,675 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 2,880 1,675 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 2,880 1,675 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,199 1,939 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
[нет имени] 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
Алтарь Люсьена 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
Алтарь Люсьена 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
Алтарь Люсьена 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
Алтарь Люсьена 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
Алтарь Люсьена 80 0 0 3,290 1,675 нет нет нет   
Башня Воскрешения 80 0 0 113,229 1,675 да да нет   
Вечный Пророк 80 4 3,095 6,580 1,675 нет да нет   
Ущелье Вихрь 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Гулкий Рокот 80 0 0 2,880 1,675 нет нет нет   
Гулкий Рокот 80 0 0 2,890 1,683 нет нет нет   
Гулкий Рокот 80 0 0 2,899 1,692 нет нет нет   
Гулкий Рокот 80 0 0 2,909 1,700 нет нет нет   
Помощник Новичков Добрый Сно 80 0 0 2,880 1,675 нет нет нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Запасы 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Знамя Адена 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Знамя Гирана 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Знамя Глудио 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Знамя Годдарда 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Знамя Диона 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Знамя Иннадрила 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Знамя Орена 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Знамя Руны 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Знамя Шутгардта 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Ивентовый Сундук Сокровищ 80 0 0 2,880 1,675 нет нет нет   
Имагро 80 4 2,561 6,580 1,675 нет да нет   
Ущелье Испаритель Ущелья 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Кадоматсу 80 0 0 2,880 1,675 нет нет нет   
Глудио Катапульта 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Дион Катапульта 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Гиран Катапульта 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Орен Катапульта 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Аден Катапульта 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Иннадрил Катапульта 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Годдард Катапульта 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Руна Катапульта 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Шутгарт Катапульта 80 0 0 3,290 1,675 нет да нет   
Глудио Катапульта 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Дион Катапульта 80 0 0 3,290 1,675 да да нет   
Время создания страницы: 0.101 сек. (0.026 / 0.075).
версия: 2.5